国家开放大学2017年最新招生简章
国家开放大学是在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上组建,以现代信息技术为支撑,办学网络立体覆盖全国城乡,学历与非学历教育并重,面向全体社会成员,没有围墙的新型大学。目前,注册在学生359万人,其中本科学生105万人,专科学生254万人,包括近20万农民学生,10万士官学生,6000多残疾学生。国家开放大学的组建成立,标志着广播电视大学系统在新的历史起点上踏上了新的征途。 |
![]() |
专科:具有高中、职高、中专、技校、同等学历以上者本科:国家认可的大专及大专以上学历均可报考。 |
1.电大文凭权威,国家认可,国际认可2.费用少于任何其他同类学校,毕业率高 | ![]() |
1、报名者需携带近期免冠4寸彩色照片1张。报专科层次:需携带高中、技校、中专及同等学历的毕业证书、复印件1份、身份证复印件1份复印要求:复印件统一用B5纸,正面复印毕业证书,用同一张纸的反面复印身份证、一式两份,另外单独复印一张身份件复印件,用于粘贴在电子信息注册表的指定位置上。
2、学区对报名学生进行入学资格审核,上报学院。 3、经审核注册,即为中央广播电视大学正式学生(学员学籍注册)。 4、颁发证书:学生修满专业教学计划规定的课程,达到所学专业规定的最低毕业总学习,思想品德鉴定合格,即准予毕业,获得国家教育部承认的高等教育学历毕业证书,国家教学网电子注册(www.chsi.com.cn)。 |
专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 |
农业经济管理 | 510118 | 农业类 | 2.5 | 业余 |
农业经济管理 | 510118 | 农业类 | 2 | 脱产 |
建筑工程技术 | 540301 | 土建施工类 | 2.5 | 业余 |
建筑工程技术 | 540301 | 土建施工类 | 2 | 脱产 |
建设工程管理 | 540501 | 建设工程管理类 | 2 | 脱产 |
建设工程管理 | 540501 | 建设工程管理类 | 2.5 | 业余 |
工程造价 | 540502 | 建设工程管理类 | 2.5 | 业余 |
建筑经济管理 | 540503 | 建设工程管理类 | 2.5 | 业余 |
建筑经济管理 | 540503 | 建设工程管理类 | 2 | 脱产 |
物业管理 | 540703 | 房地产类 | 2.5 | 业余 |
物业管理 | 540703 | 房地产类 | 2 | 脱产 |
机械设计与制造 | 560101 | 机械设计制造类 | 2 | 脱产 |
机械设计与制造 | 560101 | 机械设计制造类 | 2.5 | 业余 |
数控技术 | 560103 | 机械设计制造类 | 2 | 脱产 |
数控技术 | 560103 | 机械设计制造类 | 2.5 | 业余 |
机电一体化技术 | 560301 | 自动化类 | 2.5 | 业余 |
机电一体化技术 | 560301 | 自动化类 | 2 | 脱产 |
食品质量与安全 | 590103 | 食品工业类 | 2.5 | 业余 |
食品质量与安全 | 590103 | 食品工业类 | 2 | 脱产 |
药品质量与安全 | 590204 | 药品制造类 | 2 | 脱产 |
药品质量与安全 | 590204 | 药品制造类 | 2.5 | 业余 |
空中乘务 | 600405 | 航空运输类 | 2.5 | 业余 |
民航安全技术管理 | 600406 | 航空运输类 | 2.5 | 业余 |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 城市轨道交通类 | 2.5 | 业余 |
应用电子技术 | 610102 | 电子信息类 | 2 | 脱产 |
应用电子技术 | 610102 | 电子信息类 | 2.5 | 业余 |
计算机应用技术 | 610201 | 计算机类 | 2 | 脱产 |
计算机应用技术 | 610201 | 计算机类 | 2.5 | 业余 |
计算机网络技术 | 610202 | 计算机类 | 2 | 脱产 |
计算机网络技术 | 610202 | 计算机类 | 2 | 业余 |
计算机信息管理 | 610203 | 计算机类 | 2.5 | 业余 |
计算机信息管理 | 610203 | 计算机类 | 2 | 脱产 |
软件技术 | 610205 | 计算机类 | 2 | 脱产 |
软件技术 | 610205 | 计算机类 | 2.5 | 业余 |
动漫制作技术 | 610207 | 计算机类 | 2 | 脱产 |
动漫制作技术 | 610207 | 计算机类 | 2.5 | 业余 |
护理 | 620201 | 护理类 | 2.5 | 业余 |
护理 | 620201 | 护理类 | 2 | 脱产 |
药学 | 620301 | 药学类 | 2.5 | 业余 |
金融管理 | 630201 | 金融类 | 2 | 脱产 |
金融管理 | 630201 | 金融类 | 2.5 | 业余 |
国际金融 | 630202 | 金融类 | 2.5 | 业余 |
国际金融 | 630202 | 金融类 | 2 | 脱产 |
保险 | 630205 | 金融类 | 2.5 | 业余 |
保险 | 630205 | 金融类 | 2 | 脱产 |
会计 | 630302 | 财务会计类 | 2.5 | 业余 |
会计 | 630302 | 财务会计类 | 2 | 脱产 |
经济信息管理 | 630505 | 经济贸易类 | 2.5 | 业余 |
经济信息管理 | 630505 | 经济贸易类 | 2 | 脱产 |
工商企业管理 | 630601 | 工商管理类 | 2 | 脱产 |
工商企业管理 | 630601 | 工商管理类 | 2.5 | 业余 |
市场营销 | 630701 | 市场营销类 | 2.5 | 业余 |
市场营销 | 630701 | 市场营销类 | 2 | 脱产 |
汽车营销与服务 | 630702 | 市场营销类 | 2.5 | 业余 |
汽车营销与服务 | 630702 | 市场营销类 | 2 | 脱产 |
电子商务 | 630801 | 电子商务类 | 2.5 | 业余 |
电子商务 | 630801 | 电子商务类 | 2 | 脱产 |
物流管理 | 630903 | 物流类 | 2 | 脱产 |
物流管理 | 630903 | 物流类 | 2.5 | 业余 |
旅游管理 | 640101 | 旅游类 | 2.5 | 业余 |
旅游管理 | 640101 | 旅游类 | 2 | 脱产 |
酒店管理 | 640105 | 旅游类 | 2 | 脱产 |
酒店管理 | 640105 | 旅游类 | 2.5 | 业余 |
广告设计与制作 | 650103 | 艺术设计类 | 2 | 脱产 |
广告设计与制作 | 650103 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 艺术设计类 | 2 | 脱产 |
服装与服饰设计 | 650108 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 |
服装与服饰设计 | 650108 | 艺术设计类 | 2 | 脱产 |
环境艺术设计 | 650111 | 艺术设计类 | 2 | 脱产 |
环境艺术设计 | 650111 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 |
人物形象设计 | 650122 | 艺术设计类 | 2 | 脱产 |
人物形象设计 | 650122 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 |
学前教育 | 670102K | 教育类 | 2 | 脱产 |
学前教育 | 670102K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
小学教育 | 670103K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
小学教育 | 670103K | 教育类 | 2 | 脱产 |
英语教育 | 670106K | 教育类 | 2 | 脱产 |
英语教育 | 670106K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
音乐教育 | 670112K | 教育类 | 2 | 脱产 |
音乐教育 | 670112K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
美术教育 | 670113K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
美术教育 | 670113K | 教育类 | 2 | 脱产 |
体育教育 | 670114K | 教育类 | 2.5 | 业余 |
体育教育 | 670114K | 教育类 | 2 | 脱产 |
汉语 | 670201 | 语言类 | 2.5 | 业余 |
汉语 | 670201 | 语言类 | 2 | 脱产 |
文秘 | 670301 | 文秘类 | 2.5 | 业余 |
文秘 | 670301 | 文秘类 | 2 | 脱产 |
法律事务 | 680503 | 法律实务类 | 2.5 | 业余 |
法律事务 | 680503 | 法律实务类 | 2 | 脱产 |
人力资源管理 | 690202 | 公共管理类 | 2.5 | 业余 |
人力资源管理 | 690202 | 公共管理类 | 2 | 脱产 |
行政管理 | 690206 | 公共管理类 | 2.5 | 业余 |
行政管理 | 690206 | 公共管理类 | 2 | 脱产 |
六、毕业证书
毕业生(专科76学分)颁发经教育部电子注册的中央广播电视大学专科毕业证书,可在教育部唯一学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询。 |