高起本|四川文化艺术学院|播音与主持艺术专业培养方案
四川教育考试院专业目标(四川文化艺术学院播音与主持艺术专业高起本)

一、培养目标
依据播音与主持专业的社会需求现状,培养适应广播主持行业以及语言表达相关职业领域发展需要的,掌握主持播音基础理论、知识和应用技能,能从事新闻播音员、电视节目主持、外景出镜报道、节目编辑与制作、影视配音工作、后期剪辑、活动晚会主持等工作兼具采、编、播、制作能力的高素质专业人才。
二、培养要求及能力
1、具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2、 熟悉新闻的法律法规,具有从事新闻工作的法律意识,具有播音主持人员专业心理素质和职业道德。
3、掌握播音主持专业包括普通话发音、播音发声、播音创作等基本理论和技能。
4、具备良好的主持、播音、配音及解说等语言表达和塑造能力。
5、具备一定的新闻敏感性和较高的艺术修养,具备一定的新闻采访、写作基础以及节目策划的能力。
6、具有较强的语言文字表达和获取新知识的能力,具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力。
三、学习方式及学习年限
业余:5年。
四、课程设置及学时分配
本专业应得总学分为160学分,其中必修课程应得124学分,选修课应得36学分。
五、学位课程
广播电视概论、播音主持语音发声、播音创作基础、新闻采编、广播节目播音主持
六、毕业
取得入学资格学生,在规定时间内修完教学计划规定的课程并达到最低学分要求,可颁发四川文化艺术学院本科毕业证书。
七、教学进程
见“播音与主持艺术”本科教学进程表。
| 播音与主持艺术 | ||||||||||||||||||||||
| 学制:5年 层次:高起本 形式:业余 | ||||||||||||||||||||||
| 课程类别 | 课程 | 课程名称 | 总学分 | 学时总数 | 课堂教学 | 实践教学 | 学期周学时数 | 考核方式 | ||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 考试 | 考查 | |||||||||||
| 16周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||||||||
| 公共必修课 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 16 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 计算机基础 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | √ | |||||||||||||||
| 3 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 4 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 5 | 创新创业教育 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 专业必修课 | 6 | 广播电视概论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 播音主持语音发声Ⅰ | 6 | 96 | 46 | 50 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 8 | 表演基础Ⅰ | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 9 | 声乐Ⅰ | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 10 | 播音主持语音发声Ⅱ | 6 | 96 | 46 | 50 | 3 | √ | |||||||||||||||
| 11 | 表演基础Ⅱ | 4 | 64 | 32 | 32 | 3 | √ | |||||||||||||||
| 12 | 声乐Ⅱ | 4 | 64 | 32 | 32 | 3 | √ | |||||||||||||||
| 13 | 形体Ⅰ | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 14 | 思维与语言 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 15 | 形体Ⅱ | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 16 | 播音创作基础Ⅰ | 6 | 96 | 46 | 50 | 5 | √ | |||||||||||||||
| 17 | 新闻采编Ⅰ | 6 | 96 | 46 | 50 | 5 | √ | |||||||||||||||
| 18 | 广播节目播音主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 19 | 广播电视新闻评论 | 6 | 96 | 46 | 50 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 20 | 出镜记者与现场报道 | 6 | 96 | 46 | 50 | 7 | √ | |||||||||||||||
| 21 | 电视节目播音主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 7 | √ | |||||||||||||||
| 22 | 播音创作基础Ⅱ | 6 | 96 | 46 | 50 | 8 | √ | |||||||||||||||
| 23 | 新闻采编Ⅱ | 6 | 96 | 46 | 50 | 8 | √ | |||||||||||||||
| 24 | 影视配音艺术 | 6 | 96 | 46 | 50 | 9 | √ | |||||||||||||||
| 25 | 毕业实习(设计) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 必修学分应得:124 | ||||||||||||||||||||||
| 选修课 | 26 | 演讲与辩论 | 6 | 96 | 46 | 50 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 27 | 电视访谈节目主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 3 | √ | |||||||||||||||
| 28 | 游戏配音 | 6 | 96 | 46 | 50 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 29 | 商务、婚庆主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 5 | √ | |||||||||||||||
| 30 | 摄像艺术 | 6 | 96 | 46 | 50 | 5 | √ | |||||||||||||||
| 31 | 栏目策划 | 6 | 96 | 46 | 50 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 32 | 体育解说 | 6 | 96 | 46 | 50 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 33 | 新媒体主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 7 | √ | |||||||||||||||
| 34 | 朗诵艺术 | 6 | 96 | 46 | 50 | 8 | √ | |||||||||||||||
| 35 | 综艺娱乐类节目播音主持 | 6 | 96 | 46 | 50 | 9 | √ | |||||||||||||||
| 选修学分应得:36 | ||||||||||||||||||||||
| 应得总学分:160 | ||||||||||||||||||||||
