2016年雅安职业技术学院单招分数线
2016年雅安职业技术学院单招分数线
| 2016年单独招生各专业最低录取线 | |||
| 类别 | 专业名称 | 录取线 | |
| 对口类 | 护理 | 234.33 | |
| 会计 | 257.5 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 244.53 | ||
| 机电一体化技术 | 253.87 | ||
| 计算机应用技术 | 238.47 | ||
| 旅游管理 | 244.9 | ||
| 药学 | 203 | ||
| 普通类 | 康复治疗技术 | 379.67 | |
| 眼视光技术 | 305.6 | ||
| 食品加工技术 | 257 | ||
| 食品营养与检测 | 277.6 | ||
| 药学 | 389.7 | ||
| 卫生信息管理 | 308 | ||
| 汽车营销与服务 | 297.33 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 277 | ||
| 机电一体化技术 | 298.67 | ||
| 计算机应用技术 | 294.67 | ||
| 物流管理 | 301 | ||
| 旅游管理 | 266 | ||
| 会计 | 338 | ||
| 茶艺与茶叶营销 | 260.67 | ||
| 学前教育 | 384.67 | ||
| 特殊教育 | 347.67 | ||
