西南财经大学自学考试招生简章2019
财经名校
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学。90余年的办学历史形成了自己独特的办学特色、文化传统、精神内涵和社会声誉。黄浦浣花风雨长,光华柳林谱华章。学校始终与国家民族共命运,格致诚正,兴学报国;始终与时代发展同进步,经世济民,励精图强,在国家经济腾飞中写下了隽永篇章。学校拥有教育部人文社会科学重点研究基地“中国金融研究中心”、国家经济学基础人才培养基地、国家级教育示范中心“经济管理实验教学中心”和“现代金融创新实验教学中心”“教师教学发展示范中心”以及四川省重点实验室“金融智能与金融工程实验室”等一批师资力量雄厚的教学与科研机构。学校着力构建特色鲜明、优势突出、结构合理、充满活力的学科生态体系,形成了以经济学管理学为主体、金融学为重点、多学科协调发展的办学特色,拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学4个国家重点学科,5个省级重点一级学科。
西财自考简介
高等教育自学考试,是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。西南财经大学一直是四川省高等教育自学考试主考学校,也是四川省教育考试院首批试点建设的四川省高等教育自学考试学习服务中心之一。
继续(网络)教育学院是西南财经大学自考助学的办学和管理机构。为了适应我国经济社会发展的需要,充分发挥重点大学的办学优势,为社会培养更多的应用型人才,经四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅批准,西南财经大学面向社会招收高等教育自学考试应用型专业助学班学生。
宣传短片
一、招生专业、助学期限
招生专业 | 层次 | 助学期限 |
会计 | 专科 | 两年 |
工商企业管理 | 专科 | 两年 |
市场营销 | 专科 | 两年 |
人力资源管理 | 专科 | 两年 |
会计学 | 专升本 | 两年 |
金融学 | 专升本 | 两年 |
工商管理 | 专升本 | 两年 |
市场营销 | 专升本 | 两年 |
现代企业管理 | 专升本 | 两年 |
财务管理 | 专升本 | 两年 |
人力资源管理 | 专升本 | 两年 |
以上专科和专升本各专业均设有业余晚班和白班,注册人数须50人以上才开班,不足50人将采取专业合并方式开班。
二、招生对象及条件
1.高中起点专科:凡高中毕业及具有同等学历者均可报名,经审查免试入学。
2.专科升本科:凡具备国民教育系列专科或专科以上学历均可报名,经审查免试入学。在读专科学生也可以参加专升本的学习,但在申请撰写本科毕业论文之前需要交验国民教育系列专科或专科以上学历毕业证书。
三、教学与学生管理
1. 自考助学实行宽进严出的教育方式,学生免试入学。经审查合格后,报四川省教育考试院注册考籍。根据四川省高等教育自学考试委员会批准的专业考试计划,由学校安排具有丰富经验教师实施教学辅导。
2. 教学方式分为白班和晚班,白班是周一至周五的白天集中授课;晚班是利用每周3—4个晚上和周末一个白天集中授课。
3. 学生管理。由有学生管理工作经验的专职老师担任驻班班主任,专门负责学生思想政治工作、学习和日常生活等管理工作。
四、课程考试
1.应用型自学考试专业计划规定课程考试分为统考课程和省考课程,均由四川省教育考试院统一组织考试。统考课程参加全国统一考试,目前四川省每年组织两次统考(4月和10月);省考课程考试由四川省教育考试院委托学校命题及组织,每年两次,一般在每学期期末进行。各门课程考试,考生均须按照四川省教育考试院的要求,在指定网址、规定时间内进行网上缴费报考。
2.若学生所报考专业的部分课程符合《四川省高等教育自学考试考籍工作细则》中规定的免考条件,可以申请免考。具体免考条件可在“西财在线”首页“下载中心”——“考试与成绩”专栏中下载查看。
五、证书颁发及毕业待遇
1.学生在助学班全面、系统地学习专业考试计划设置的课程,参加四川省教育考试院组织的统一考试,全科成绩(本科含论文写作与答辩)及思想品德鉴定合格者,由四川省高等教育自学考试委员会颁发西南财经大学副署的《毕业证书》,并进行电子注册,国家承认学历。本科毕业生如符合《西南财经大学高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予实施细则》授位条件者,由本人提出申请,经西南财经大学学位评定委员会评定,可授予相关学科学士学位。
2.自学考试的毕业时间为每年六月和十二月,考生申请办理毕业证时间一般在5月和11月。
3.自考学生申请学士学位,需具备以下条件:①在校学习期间,不能受过任何纪律处分或触犯刑法受到处罚;②自考本科毕业生,其各科成绩平均分达65分以上(论文除外);③通过四川省教育考试院组织的成人学士学位外国语水平考试;④本科毕业生只能申请一次学士学位,应在取得本科毕业证书后两年内提出申请,未通过者不再补授学士学位。⑤需要撰写学术型论文,论文成绩合格且通过论文查重。
目前四川省成人学士学位申请每年两次,一般在4月和10月,学位外语考试每年一次,一般在3月初网上报名,4月中旬考试。
六、收费标准
1. 专科:培训费3700元/年,住宿费1200元/年。
2. 专升本:培训费3800元/年,住宿费1200元/年。
七、报名时间及办法
1.报名时间:每年6—8月,9月9日开学。
2.报名方法:学生进入“西财在线”(www.swufe-online.com)在“其他系统链接”栏点击“自考招生预报名”进行在线报名,或扫描学院官方微信登录微信报名系统报名,按照系统要求上传一寸蓝底彩色免冠照片,学校或助学点审核新生报名数据和照片,审核通过以后学生使用姓名和身份证号码登录西财在线“学生网上交费平台”确认报名注册信息、交纳第一学年培训费,在规定时间持有效身份证件到学校或助学点领取入学通知书并办理报到入学手续;学生也可以持有效身份证件、毕业证原件到西南财经大学光华校区或各校外助学点办理报名手续。
八、报名地址及咨询电话
地 址:成都市光华村街55号西南财经大学继续(网络)教育学院(励志楼113室)
邮 编:610072
电 话:4000810651
网 址:“西财在线”(www.swufe-online.com)。
九、特别提示
1.校本部招收的自考应用型专业助学班学生在助学期限内,学习和生活均在西南财经大学光华校区。
2.本招生简章由西南财经大学继续(网络)教育学院负责解释,在执行过程中,如遇教育行政主管部门政策调整,将按新政策执行。
专业课程介绍
注:1.专科和专升本各专业课程设置注有“*”号的为统考课程;
2.以下专业课程设置在执行过程中如遇四川省教育考试院考试计划变更,将按新考试计划执行。
会计(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:W630302 |
|||||
序 号 | 课 码 | 课程名 | 学 分 | 备注 | |
*1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*2 | 00048 | 财政与金融 | 5 | ||
*3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
*4 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
*5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机 等级(一级)考试 |
||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
10 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
12 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
13 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
14 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 71学分 |
工商企业管理(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:W630601 |
|||||
序 号 | 课 码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
*2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
*4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
*5 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机 等级(一级)考试 |
||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
9 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||
10 | 00147 | 人力资源管理 | 6 | ||
11 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
16 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 79分 |
市场营销(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:W630701 |
|||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
*2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
*4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
*5 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机 等级(一级)考试 |
||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
12 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||
13 | 00230 | 合同法 | 5 | ||
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 70学分 |
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:W690202 |
|||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机 等级(一级)考试 |
||||
*2 | 00043 | 经济法概论 | 4 | ||
*3 | 00163 | 管理心理学 | 5 | ||
*4 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | ||
*5 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | ||
*6 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
10 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | ||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
13 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
14 | 02126 | 应用文写作 | 4 | ||
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 73学分 |
会计学(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120203K |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
*5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
*6 | 00160 | 审计学 | 4 | |
*7 | 00161 | 财务报表分析 | 5 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 05327 | 税务会计 | 4 | |
14 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 5 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 88学分以上 |
金融学(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W020301K |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
*3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
*4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
*5 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
*6 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
*7 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二) 考生的加考课程 |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
3 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 92学分以上 |
工商管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120201K |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
*5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
*6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
*7 | 00153 | 质量管理学 | 4 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
11 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 90学分以上 |
市场营销(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120202 |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
*5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
*6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
*7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
3 | 00151 | 企业经营战略概论 | 6 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 81学分以上 |
财务管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:120204 |
|||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 06268 | 工程数学 | 10 | ||
*5 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | ||
*6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | ||
*7 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | ||
*8 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | ||
*9 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | ||
*10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
*11 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | ||
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
13 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
1 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 | |
2 | 06270 | 技术经济学 | 4 | ||
3 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | ||
00000 | 毕业论文 | 10 | |||
毕业学分 | 90学分以上 |
现代企业管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:Y020309 |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 07481 | 管理学基础 | 5 | |
*3 | 07520 | 经济学导论 | 6 | |
*4 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | |
*5 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | |
*6 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | |
*7 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | |
*8 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | |
*9 | 18960 | 礼仪学 | 6 | |
10 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
1 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | |
3 | 10426 | 团队管理 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 91学分以上 |
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120206 |
||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
*3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
*4 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |
*5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
*6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
*7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
1 | 00031 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00277 | 行政管理学 | 6 | |
00000 | 毕业论文 | 10 | ||
毕业学分 | 85学分以上、 |
学校联系方法
1.地 址:成都市光华村街55号西南财经大学继续(网络)教育学院(励志楼113室)
2.邮 编:610072
3.电 话:4000810651
4.欢迎进入“西财在线”(www.swufe-online.com)查询有关信息。
应用型自考校外合作助学点
单位名称 | 地址 | 电话 |
成都汇学邦培训学校有限公司 | 成都市龙泉驿区驿都中路6号天立广场1栋三楼 | 028-88492288 |
成都农业科技职业学院 | 成都市温江区德通桥路392号 | 028-82731145 |
成都市温江区知金商务进修学校 | 成都市温江区南江路208号拉菲国际五楼 | 028-82721919 028-82750201 |
四川大学锦城学院 | 成都市高新西区西源大道1号和平大楼东楼129 | 028-87581923 |
成都茂翔职业技能培训学校 | 成都市龙泉驿区成洛路828号 | 028―84686901 |
四川邮电职业技术学院 | 成都市静康路536号 | 028-84785246 |
成都城市建设技工学校 | 成都市武侯区佳灵路22号招办大厅/教学楼603室 | 15881155845 18108000277 |
成都工业职业技术学院 | 成都市成华街2号 | 028-83230962 |
绵阳职业技术学院管理工程系 | 绵阳市游仙区仙人路一段32号 | 0816-2202052 |
四川宏盘会计服务有限公司 | 四川省眉山市彭山区锦江大道一号 | 028-37600247 |
四川托普信息技术职业学院 | 成都高新区西区大道2001号 | 028-84628672 18011580633 |
成都崇文职业技能培训中心 | 成都市成华区龙港路393号 | 028-67871290 |
四川交通职业技术学院 | 温江区柳台大道东段208号 | 18010602177 |
成都新概念外语学校 | 成都市青羊区大石西路12号 | 028-61675329 |
成都南辰职业技能培训学校 | 成都市成华区羊子山路88号4栋1单元5楼(地铁3号线昭觉寺南路站C口) | 028-86136698 18081111701 |
广元市高教自考辅导站 | 广元市苴国路市招办一楼西侧 | 0839-33164145 0839-3306414 |