成都信息工程大学2019年硕士研究生复试成绩要求
2019年硕士研究生入学考试
考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校2019年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学位
类别 |
专业
代码 |
专业名称 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 初试
总分 |
学
术 型 |
020200 | 应用经济学 | 执行2019年国家A类考生分数线 | ||||
020209 | 数量经济学 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
027000 | 统计学 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
070100 | 数学 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
070600 | 大气科学 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
0706Z3 | 3S集成与气象应用 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
077500 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
077601 | 环境科学 | 42 | 42 | 76 | 76 | 290 | |
080900 | 电子科学与技术 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
081001 | 通信与信息系统 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
081002 | 信号与信息处理 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
0810J1 | 气象探测技术 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
0810Z1 | 电子微系统工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
0810Z3 | 智能机器人技术及应用 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
0812J2 | 物联网技术 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
083900 | 网络空间安全 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
087100 | 管理科学与工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2019年国家A类考生分数线 | ||||||
专
业 学 位 |
025200 | 应用统计 | 执行2019年国家A类考生分数线 | ||||
035200 | 社会工作 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
045300 | 汉语国际教育 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
085209 | 集成电路工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
085211 | 计算机技术(计算机学院) | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | |
085211 | 计算机技术(不含计算机学院) | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
085229 | 环境工程 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
095137 | 农业管理 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
095138 | 农村发展 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
125300 | 会计 | 执行2019年国家A类考生分数线 | |||||
享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2019年国家A类考生分数线 | ||||||
注:1、“退役大学生士兵”计划初试成绩的基本要求为:满分500分的专业,总分不低于200分;满分300分的专业,总分不低于150分。
2、“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |