成都农业科技职业学院2020年高职单独招生简章
招生专业与计划
2020年单独招生总计划为2300名,招生专业、计划、类别见下表:
分院名称 | 专业名称 | 文理科计划 | 中职计划 | 中职招生
类别 |
学费
(元/年) |
现代农业分院 | 现代农业技术 | 20 | 50 | 农林牧渔类 | 3700 |
作物生产技术 | 30 | 70 | 农林牧渔类 | 3700 | |
植物保护与检疫技术 | 20 | 50 | 农林牧渔类 | 3700 | |
农产品加工与质量检测 | 20 | 50 | 农林牧渔类 | 3700 | |
林业技术 | 20 | 50 | 农林牧渔类 | 3700 | |
园林园艺分院 | 园林工程技术 | 20 | 50 | 土木水利类 | 5300 |
园艺技术 | 10 | 40 | 农林牧渔类 | 3700 | |
园林技术 | 10 | 30 | 农林牧渔类 | 3700 | |
休闲农业 | 50 | 40 | 农林牧渔类 | 3700 | |
畜牧兽医分院 | 畜牧兽医 | 30 | 80 | 农林牧渔类 | 3700 |
动物医学 | 20 | 25 | 农林牧渔类 | 3700 | |
水产养殖技术 | 35 | 30 | 农林牧渔类 | 3700 | |
宠物养护与驯导 | 5 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | |
宠物临床诊疗技术 | 5 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | |
城乡建设分院 | 建筑工程技术 | 10 | 110 | 土木水利类 | 4100 |
工程造价 | 10 | 50 | 土木水利类 | 3700 | |
市政工程技术 | 20 | 50 | 土木水利类 | 4100 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 50 | 土木水利类 | 5300 | |
物业管理 | 10 | 20 | 土木水利类 | 3700 | |
经济管理分院 | 会计 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 3700 |
农业经济管理 | 30 | 80 | 财经商贸类、农林牧渔类 | 3700 | |
市场营销 | 20 | 55 | 财经商贸类 | 3700 | |
物流管理 | 25 | 55 | 财经商贸类 | 3700 | |
旅游管理 | 30 | 80 | 旅游服务一类 | 3700 | |
信息技术分院 | 计算机应用技术 | 10 | 50 | 信息技术一类 | 4100 |
软件技术 | 10 | 4100 | |||
数字媒体应用技术 | 10 | 50 | 信息技术一类 | 4100 | |
物联网应用技术 | 20 | 4100 | |||
应用电子技术 | 35 | 4100 | |||
机电技术分院 | 机电一体化技术 | 20 | 55 | 加工制造类 | 4100 |
数控技术 | 10 | 30 | 加工制造类 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | 130 | 汽车类 | 4100 | |
农业装备应用技术 | 30 | 45 | 加工制造类、农林牧渔类 | 3700 | |
无人机应用技术 | 15 | 55 | 加工制造类 | 4100 |
就读地点:
信息技术分院及机电技术分院所有专业就读地点为海科校区(四川省成都市温江区新华大道二段179号),其他专业就读地点为柳城校区(四川省成都市温江区德通桥路392号)
特长生类招生计划表
序号 | 特长类别 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
1 | 足球 | 文理中职兼收(中职类别为我院专业计划表中现有的招生类别)
|
30 | 限报男生 |
2 | 篮球 | 男女不限 | ||
3 | 田径 | 男女不限 | ||
4 | 声乐 | 男女不限 | ||
5 | 舞蹈 | 男女不限 | ||
6 | 播音主持 | 男女不限 |
学徒制班级招生计划表
分院
名称 |
专业名称 | 培养方式 | 文理科 | 中职 | 中职类别 | 学费
(元/年) |
|
畜牧兽医分院 | 畜牧兽医 | 与企业进行学徒制联合培养 | 50 | 农林牧渔类 | 3700 |
总计划2300名,其中学徒制班50名,特长生30名。
备注:
1.最终招生专业及计划以经四川省教育厅审核、省教育考试院统一公布的为准。
2.特长生可选择除学徒制班外计划总表中对应类别有招生计划的专业填报志愿。
3.畜牧兽医(学徒制提前批)为提前批次录取专业,考生选择填报学徒制提前批次志愿需加试企业面试,与填报后续普通志愿不冲突。