电子科技大学2022级研究生教育收费一览表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、学费 | ||||
(一)全日制博士研究生学费 | 川发改价格〔2019〕357号 | |||
1.学术学位博士 | ||||
(1)法学、管理学学科专业 | 元/生·学年 | 9000 | ||
(2)其他学科专业 | 元/生·学年 | 10000 | ||
2.专业学位博士 | ||||
(1)工程博士 | 元/生·学年 | 10000 | 电子信息、机械、材料与化工、交通运输 | |
(二)全日制硕士研究生学费 | ||||
1.学术学位硕士 | ||||
(1)经济学、法学、教育学、文学、管理学学科专业 | 元/生·学年 | 7200 | ||
(2)其他学科专业 | 元/生·学年 | 8000 | ||
2.专业学位硕士 | ||||
(1)工程硕士 | 元/生·学年 | 15000 | 电子信息、机械、材料与化工、交通运输 | |
(2)金融硕士 | 元/生·学年 | 21000 | ||
(3)翻译硕士 | 元/生·学年 | 15000 | ||
(4)新闻与传播硕士 | 元/生·学年 | 16000 | ||
(5)医学类硕士 | 元/生·学年 | 10000 | 临床医学、护理、药学 | |
(6)工商管理(MBA) | 元/生·全过程 | 98000 | 学制2年 | |
(三)非全日制硕士研究生学费 | ||||
1.专业学位硕士 | ||||
(1)工程硕士 | 元/生·学年 | 15000 | 电子信息、机械、材料与化工、交通运输 | |
(2)金融硕士 | 元/生·学年 | 21000 | ||
(3)翻译硕士 | 元/生·学年 | 15000 | ||
(4)医学类硕士 | 元/生·学年 | 10000 | 临床医学、护理、药学 | |
(5)工商管理(MBA) | 元/生·全过程 | 98000 | 学制3年 | |
(6)公共管理(MPA) | 元/生·全过程 | 69000 | 学制3年 | |
(四)中外合作办学项目 | ||||
电子科技大学与英国格拉斯哥大学中外合作博士研究生学位教育项目 | 元/生·学年 | 85000 | 川发改价格函 〔2020〕289号 |
|
电子科技大学与加拿大麦吉尔大学合作举办生物医学工程-神经科学双学位硕士研究生教育项目 | 元/生·学年 | 80000 | 川发改价格函 〔2019〕885号 |
|
二、住宿费 | 元/生·学年 | 800-1200 | 川财税〔2019〕13号、川教〔2007〕190号 |
价格监督电话 12358