2024四川高考补录计划(对口招生)
五、对口招生
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5157 绵阳职业技术学院 47
地址:四川省绵阳市新一环路北段6号
02 物联网应用技术(电子信息类) 3 5720
04 智能产品开发与应用(电子信息类) 2 5720
07 信息安全技术应用(计算机类) 3 5720
09 智能光电技术应用(电子信息类) 3 5720
17 工程造价(土木水利类) 2 5720
22 数控技术(智能制造类) 3 5720
28 大数据与财务管理(财经商贸类) 3 5280
29 统计与会计核算(财经商贸类) 3 5280
33 旅游管理(旅游类) 10 5280
34 酒店管理与数字化运营(旅游类) 10 5280
40 广告艺术设计(文化艺术类(美术与设计类)) 5 8000
5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 30
地址:龙泉驿区同安街道同策路3号
T1 社会体育(教育类) 30 12720
5161 成都农业科技职业学院 21
地址:四川省成都市温江区德通桥路392号
06 花卉生产与花艺(农林牧渔类) 3 5280
07 旅游管理(旅游类) 3 5280
09 烹饪工艺与营养(餐饮类) 6 5280
10 食品智能加工技术(餐饮类) 5 5720
11 休闲农业经营与管理(旅游类) 4 5280
5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 10
地址:四川成都高新区西区大道2000号
A1 软件技术(计算机类) 10 13100
5171 四川航天职业技术学院 63
地址:成都市龙泉驿区天生路155号
12 模具设计与制造(智能制造类) 3 5720
23 汽车技术服务与营销(汽车类) 3 5720
24 汽车电子技术(汽车类) 3 5720
35 应用电子技术(电子信息类) 10 5720
41 建筑工程技术(土木水利类) 3 5720
47 资产评估与管理(财经商贸类) 3 5280
56 移动互联应用技术(计算机类) 5 5720
73 学前教育(教育类) 15 5280
76 酒店管理与数字化运营(公共管理与服务类) 5 5280
91 现代物流管理(旅游类) 8 5280
92 电子商务(计算机类) 5 5280
备注:三星堆校区就读。
5175 成都职业技术学院 11
地址:成都市高新区天益街83号
18 酒店管理与数字化运营(旅游类) 11 5280
备注:花源校区就读。
5575 成都职业技术学院 8
地址:成都市高新区天益街83号
47 文化创意与策划(中外合作办学)(教育类) 8 25000
备注:花源校区就读。
5184 四川财经职业学院 11
地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号
25 财政支出绩效管理(财经商贸类) 6 5280
27 大数据与会计(财经商贸类) 5 5280
5186 四川科技职业学院(民办院校) 27
地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号
04 新能源材料应用技术(计算机类) 2 15500
0U 民航运输服务(旅游类) 2 15900
12 软件技术(计算机类) 2 15900
1G 药学(医药类) 2 14840
24 早期教育(教育类) 5 14840
25 学前教育(教育类) 5 14840
3P 新能源汽车技术(汽车类) 2 15900
4Z 油气智能开采技术(电子信息类) 3 16000
5G 烹饪工艺与营养(旅游类) 2 14840
6H 护理(护理类) 2 14840
5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 24
地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号
71 会计信息管理(财经商贸类) 2 11400
91 无人机应用技术(智能制造类) 2 11400
95 学前教育(教育类) 3 11400
96 艺术教育(教育类) 3 12700
A7 旅游管理(旅游类) 2 11400
A9 城市轨道交通运营管理(旅游类) 2 10800
C2 城市轨道交通运营管理(汽车类) 2 10800
E2 软件技术(电子信息类) 2 9500
E7 计算机应用技术(计算机类) 2 11400
H1 城市轨道交通运营管理(交通技术与服务类) 2 10800
H2 无人机应用技术(交通技术与服务类) 2 11400
5190 四川城市职业学院(民办院校) 30
地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号
05 工程造价(土木水利类)(成都校区) 1 17800
10 城市轨道交通工程技术(土木水利类)(成都校区) 1 17800
12 视觉传达设计(文化艺术类(美术与设计类))(成都校区) 2 18800
16 商务日语(教育类)(成都校区) 2 16800
23 空中乘务(交通技术与服务类)(成都校区) 2 16800
26 大数据与会计(财经商贸类)(眉山校区) 2 17800
27 市场营销(公共管理与服务类)(成都校区) 1 16800
30 旅游管理(旅游类)(眉山校区) 2 16800
32 烹饪工艺与营养(餐饮类)(成都校区) 2 16800
35 物联网应用技术(电子信息类)(成都校区) 2 16800
36 计算机应用技术(计算机类)(成都校区) 1 17800
38 软件技术(计算机类)(成都校区) 2 17800
49 医学检验技术(医药类)(眉山校区) 2 16800
56 现代家政服务与管理(公共管理与服务类)(成都校区) 1 9800
57 智慧健康养老服务与管理(护理类)(成都校区) 1 9800
60 机电一体化技术(智能制造类)(成都校区) 2 17800
65 汽车检测与维修技术(汽车类)(成都校区) 2 17800
69 应急救援技术(公共管理与服务类)(成都校区) 1 16800
70 婴幼儿托育服务与管理(护理类)(眉山校区) 1 17800
5192 四川长江职业学院(民办院校) 37
地址:四川省成都市成洛路828号
27 婴幼儿托育服务与管理(护理类) 5 13500
81 酒店管理与数字化运营(旅游类) 5 13500
95 商务英语(教育类) 5 13500
A3 物联网应用技术(计算机类) 5 16000
A4 物联网应用技术(智能制造类) 4 16000
B6 婴幼儿托育服务与管理(医药类) 4 13500
C1 智能网联汽车技术(汽车类) 5 16000
C3 智能物流技术(农林牧渔类) 4 13500
5195 四川三河职业学院(民办院校) 50
地址:四川省泸州市合江荔城大道500号
27 现代农业技术(农林牧渔类) 2 10000
28 动物医学(农林牧渔类) 2 10000
32 工程造价(土木水利类) 2 10600
33 建筑工程技术(土木水利类) 3 10600
34 建筑装饰工程技术(土木水利类) 2 10600
35 石油工程技术(土木水利类) 2 10600
41 计算机应用技术(计算机类) 4 10000
42 计算机网络技术(计算机类) 2 10600
65 行政管理(公共管理与服务类) 3 10600
66 药品经营与管理(公共管理与服务类) 2 10600
70 旅游管理(旅游类) 2 10600
71 市场营销(旅游类) 2 10600
79 中药学(医药类) 4 10000
82 康复治疗技术(医药类) 2 10600
85 护理(护理类) 2 10600
86 助产(护理类) 2 10600
94 学前教育(教育类) 6 10600
A1 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 10600
A2 新能源汽车技术(汽车类) 2 10600
A3 汽车技术服务与营销(汽车类) 2 10600
5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 20
地址:四川省南充市顺庆区大学城
CJ 动漫制作技术(计算机类) 6 15900
DJ 数字媒体技术(计算机类) 2 14800
JB 摄影摄像技术(教育类) 3 15900
S2 电子商务(财经商贸类) 2 10380
UU 艺术设计(文化艺术类(美术与设计类)) 2 13560
XH 大数据技术(财经商贸类) 4 14800
ZF 智能机电技术(农林牧渔类) 1 15900
5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 5
地址:绵阳市涪城区新皂镇
34 新能源汽车技术(汽车类) 5 12720
5651 巴中职业技术学院(民办院校) 184
地址:巴中市经济开发区安康路3号
01 临床医学(医药类) 4 12700
02 护理(护理类) 37 12000
03 助产(护理类) 4 12000
04 康复治疗技术(护理类) 5 12000
05 预防医学(医药类) 2 12000
06 医学美容技术(医药类) 3 12000
07 医学检验技术(医药类) 8 11800
08 医学影像技术(医药类) 8 11800
10 学前教育(教育类) 5 11800
11 早期教育(教育类) 10 10800
12 小学教育(教育类) 7 12700
14 旅游管理(旅游类) 8 11800
16 法律事务(公共管理与服务类) 2 11800
17 工程造价(土木水利类) 2 11800
18 建筑工程技术(土木水利类) 4 11800
19 汽车制造与试验技术(交通技术与服务类) 3 11800
20 新能源汽车技术(汽车类) 8 11800
22 电子信息工程技术(电子信息类) 4 11800
24 计算机网络技术(计算机类) 15 11800
25 云计算技术应用(计算机类) 5 11800
26 软件技术(计算机类) 3 11800
27 建筑室内设计(计算机类) 3 11800
29 智能机电技术(智能制造类) 1 11800
31 大数据与会计(财经商贸类) 1 11800
32 现代物流管理(财经商贸类) 1 11800
34 畜牧兽医(农林牧渔类) 10 11800
35 中草药栽培与加工技术(农林牧渔类) 2 11800
37 医学检验技术(护理类) 5 11800
38 医学影像技术(护理类) 5 11800
39 汽车制造与试验技术(汽车类) 5 11800
40 汽车制造与试验技术(智能制造类) 3 11800
41 新能源汽车技术(交通技术与服务类) 1 11800
5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 30
地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号
35 学前教育(教育类) 5 13300
F1 新能源汽车技术(汽车类) 20 13300
T1 护理(护理类) 5 13300
5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 50
地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号
43 建筑工程技术(土木水利类) 1 11600
44 工程造价(土木水利类) 1 11600
45 建筑设计(土木水利类) 1 12290
46 建设工程管理(土木水利类) 1 11600
58 计算机应用技术(计算机类) 3 12290
59 移动应用开发(计算机类) 2 11600
61 数字媒体技术(计算机类) 3 11600
65 软件技术(计算机类) 2 12290
66 移动互联应用技术(计算机类) 3 12290
67 物联网应用技术(计算机类) 2 12290
69 人工智能技术应用(计算机类) 2 12290
71 电子信息工程技术(电子信息类) 2 12290
72 应用电子技术(电子信息类) 2 12290
73 智能产品开发与应用(电子信息类) 1 12290
74 移动应用开发(电子信息类) 2 11600
75 现代通信技术(电子信息类) 3 11600
76 数字媒体技术(电子信息类) 2 11600
82 机械制造及自动化(智能制造类) 2 12290
83 机电一体化技术(智能制造类) 2 12290
84 数控技术(智能制造类) 2 12290
85 工业机器人技术(智能制造类) 3 12290
86 智能控制技术(智能制造类) 2 12290
A6 机械设计与制造(汽车类) 1 12290
A7 机械制造及自动化(汽车类) 1 12290
A8 机电一体化技术(汽车类) 2 12290
B0 工业机器人技术(汽车类) 2 12290
5656 四川文轩职业学院(民办院校) 40
地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号
01 学前教育(教育类) 2 13500
05 护理(护理类) 2 13500
06 口腔医学技术(护理类) 1 13500
09 民航运输服务(交通技术与服务类) 5 13500
11 高速铁路客运服务(交通技术与服务类) 3 13500
12 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 13500
14 计算机应用技术(计算机类) 15 13500
16 大数据技术(计算机类) 2 13500
18 物联网应用技术(电子信息类) 1 13500
1A 护理(医药类) 2 13500
1B 口腔医学技术(医药类) 1 13500
21 大数据与会计(财经商贸类) 2 13500
28 旅游管理(旅游类) 2 13500
5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 20
地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号
2P 虚拟现实技术应用(计算机类) 2 15400
2S 计算机应用技术(计算机类) 3 15400
7L 航空物流管理(旅游类) 5 16600
7M 机场运行服务与管理(旅游类) 5 16600
7X 高速铁路客运服务(旅游类) 5 16600
5699 自贡职业技术学院(民办院校) 10
地址:自贡市大安区外北环路1号
C5 婴幼儿托育服务与管理(医药类) 2 12700
C6 助产(护理类) 4 12000
D2 计算机应用技术(网站设计与制作)(计算机类) 2 12700
Y1 艺术设计(彩灯艺术设计)(文化艺术类(美术与设计类)) 2 13700
5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 38
地址:四川省成都市金堂县学府大道8号
12 城市轨道交通工程技术(土木水利类) 38 15900
5782 江阳城建职业学院(民办院校) 68
地址:四川省泸州市龙马潭区九狮路二段
07 建筑消防技术(土木水利类) 5 13250
0G 汽车技术服务与营销(汽车类) 5 12500
0M 护理(医药类) 3 11130
0P 老年保健与管理(医药类) 3 13250
0S 市场营销(财经商贸类) 5 13250
0U 现代物流管理(公共管理与服务类) 5 12500
0X 动漫设计(计算机类) 5 14500
0Z 应用英语(教育类) 5 12500
17 现代物流管理(交通技术与服务类) 4 12500
1H 建筑消防技术(农林牧渔类) 5 13250
1S 动漫设计(电子信息类) 5 14500
20 护理(护理类) 5 11130
22 老年保健与管理(护理类) 3 13250
2E 应用英语(旅游类) 5 12500
2H 无人机测绘技术(智能制造类) 5 13250
5783 天府新区航空旅游职业学院(民办院校) 136
地址:四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168号
A1 空中乘务(旅游类) 8 17170
A2 空中乘务(交通技术与服务类) 8 17170
D1 民航运输服务(旅游类) 20 17170
F1 医学检验技术(医药类) 22 13800
J2 婴幼儿托育服务与管理(护理类) 26 13800
K3 健康管理(护理类) 22 13800
T1 无人机应用技术(电子信息类) 15 13990
W2 计算机应用技术(计算机类) 15 13990
5784 德阳科贸职业学院(民办院校) 50
地址:四川省广汉市三星堆大道东段122号
AB 智能控制技术(农林牧渔类) 2 14840
BA 工业互联网技术(土木水利类) 2 14840
BR 建筑消防技术(土木水利类) 2 14840
C4 电子商务(财经商贸类) 2 13560
C8 金融服务与管理(财经商贸类) 2 13560
DB 智能控制技术(计算机类) 2 14840
DD 人工智能技术应用(计算机类) 2 14840
DF 软件技术(计算机类) 2 14840
EB 智能控制技术(电子信息类) 2 14840
FB 智能控制技术(智能制造类) 2 14840
FF 软件技术(智能制造类) 2 14840
G1 学前教育(公共管理与服务类) 4 13560
J6 定制旅行管理与服务(旅游类) 2 13560
MT 护理(医药类) 3 13560
MX 康复治疗技术(医药类) 2 14000
NT 护理(护理类) 3 13560
NX 康复治疗技术(护理类) 2 14000
PJ 智能物流技术(交通技术与服务类) 2 13560
PR 建筑消防技术(交通技术与服务类) 2 14840
R1 学前教育(教育类) 4 13560
SA 工业互联网技术(汽车类) 2 14840
SB 智能控制技术(汽车类) 2 14840
5785 天府新区信息职业学院(民办院校) 30
地址:四川省天府新区视高经济开发区大学路2号
0B 计算机网络技术(计算机类) 5 13800
6E 文化创意与策划(纺织服装类) 5 13560
9F 视觉传达设计(文化艺术类(美术与设计类)) 4 13560
9W 学前教育(教育类) 5 13560
B1 新能源汽车技术(汽车类) 4 14620
BF 智慧健康养老服务与管理(医药类) 2 12800
E5 汽车检测与维修技术(汽车类) 3 14620
N4 智能控制技术(智能制造类) 2 14620
5786 眉山药科职业学院(民办院校) 30
地址:四川省眉山市丹棱县葡园路79号
40 康复治疗技术(医药类) 5 15900
41 康复治疗技术(护理类) 5 15900
H0 卫生检验与检疫技术(医药类) 5 15900
H1 卫生检验与检疫技术(护理类) 5 15900
P0 医学美容技术(医药类) 5 15900
P1 医学美容技术(护理类) 5 15900
5788 阿坝职业学院 28
地址:四川阿坝藏族羌族自治州茂县凤仪镇凤仪大道南段248号
11 生态农业技术(农林牧渔类) 3 4800
13 畜牧兽医(农林牧渔类) 3 4800
15 旅游管理(旅游类) 6 4800
17 导游(旅游类) 2 4800
18 大数据与会计(财经商贸类) 2 4800
1A 电子商务(财经商贸类) 2 4800
1C 小学教育(教育类) 2 4800
1E 学前教育(教育类) 3 4800
1G 护理(护理类)(马尔康校区) 5 5800
5793 南充科技职业学院(民办院校) 203
地址:四川省南充市多扶工业园区西南大道3号
1A 高速铁路客运服务(旅游类) 5 10600
1C 高速铁路客运服务(交通技术与服务类) 1 10600
1E 高速铁路客运服务(财经商贸类) 1 10600
1G 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 11800
1H 烹饪工艺与营养(纺织服装类) 1 11800
1J 烹饪工艺与营养(旅游类) 1 11800
1N 农产品加工与质量检测(农林牧渔类) 1 12800
1P 农产品加工与质量检测(餐饮类) 1 12800
A1 学前教育(教育类) 25 10600
A2 学前教育(旅游类) 3 10600
D1 护理(护理类) 20 10600
D2 护理(医药类) 5 10600
E1 口腔医学技术(护理类) 3 10000
E2 口腔医学技术(医药类) 3 10000
F1 药学(护理类) 2 10000
F2 药学(医药类) 10 10000
G1 助产(护理类) 2 10600
G2 助产(医药类) 1 10600
H1 康复治疗技术(护理类) 2 10600
H2 康复治疗技术(医药类) 2 10600
J1 建筑消防技术(土木水利类) 5 11660
J5 建筑消防技术(计算机类) 1 11660
K1 应急救援技术(土木水利类) 2 11660
K2 应急救援技术(汽车类) 5 11660
K3 应急救援技术(电子信息类) 1 11660
K4 应急救援技术(智能制造类) 1 11660
L1 建筑工程技术(土木水利类) 5 11000
L2 建筑工程技术(计算机类) 1 11000
L4 建筑工程技术(汽车类) 1 11000
L5 建筑工程技术(电子信息类) 2 11000
M2 无人机应用技术(智能制造类) 1 12800
N1 消防救援技术(土木水利类) 1 11000
N3 消防救援技术(智能制造类) 1 11000
P1 新能源汽车技术(汽车类) 8 12800
P2 新能源汽车技术(计算机类) 1 12800
P3 新能源汽车技术(智能制造类) 1 12800
Q1 机械装备制造技术(智能制造类) 10 12800
Q2 机械装备制造技术(汽车类) 1 12800
Q4 机械装备制造技术(计算机类) 1 12800
R1 智能网联汽车技术(汽车类) 5 12800
R5 智能网联汽车技术(智能制造类) 1 12800
S1 智能机器人技术(智能制造类) 1 11000
S2 智能机器人技术(汽车类) 2 11000
S3 智能机器人技术(电子信息类) 2 11000
T1 电子商务(电子信息类) 3 12800
T2 电子商务(计算机类) 3 12800
T3 电子商务(财经商贸类) 1 12800
T4 电子商务(旅游类) 1 12800
U1 物联网应用技术(电子信息类) 8 11660
U2 物联网应用技术(计算机类) 3 11660
U4 物联网应用技术(财经商贸类) 1 11660
V1 大数据技术(计算机类) 3 11660
V2 大数据技术(电子信息类) 2 11660
V5 大数据技术(财经商贸类) 1 11660
W1 人工智能技术应用(计算机类) 1 11660
W2 人工智能技术应用(电子信息类) 2 11660
X1 现代移动通信技术(计算机类) 1 11000
X2 现代移动通信技术(电子信息类) 1 11000
X3 现代移动通信技术(智能制造类) 1 11000
X4 现代移动通信技术(汽车类) 1 11000
Y1 大数据与财务管理(财经商贸类) 6 11800
Y3 大数据与财务管理(纺织服装类) 1 11800
Y4 大数据与财务管理(旅游类) 1 11800
Z1 旅游管理(旅游类) 10 11800
Z5 旅游管理(财经商贸类) 1 11800
5796 资阳环境科技职业学院(民办院校) 20
地址:四川省资阳市雁江区大学路1号
30 婴幼儿托育服务与管理(护理类) 5 10600
41 水环境智能监测与治理(计算机类) 5 11600
44 高速铁路客运服务(教育类) 3 11000
50 高速铁路客运服务(旅游类) 2 11000
59 新能源汽车技术(智能制造类) 2 11600
72 烹饪工艺与营养(医药类) 3 10600
5799 南充文化旅游职业学院 66
地址:四川省阆中市文旅大道1号
31 旅游管理(旅游类) 8 4800
32 研学旅行管理与服务(旅游类) 8 4800
36 酒店管理与数字化运营(旅游类) 10 4800
37 烹饪工艺与营养(旅游类) 7 4800
40 电子商务(财经商贸类) 4 4800
41 市场营销(财经商贸类) 5 4800
42 大数据与会计(财经商贸类) 5 4800
49 智慧健康养老服务与管理(护理类) 3 4800
50 婴幼儿托育服务与管理(护理类) 3 5800
52 数字媒体艺术设计(计算机类) 4 8000
53 融媒体技术与运营(计算机类) 2 10000
54 旅游管理(教育类) 2 4800
55 研学旅行管理与服务(教育类) 2 4800
63 电子商务(计算机类) 3 4800
5803 绵阳飞行职业学院(民办院校) 32
地址:四川省绵阳市新北川龙翔大道16号
1E 大数据与会计(计算机类) 3 10400
1L 民航安全技术管理(旅游类) 5 13900
6F 民航安全技术管理(智能制造类) 3 13900
7D 计算机应用技术(计算机类) 3 12700
7F 飞机机电设备维修(智能制造类) 5 13900
9D 人工智能技术应用(计算机类) 3 12700
9E 无人机应用技术(智能制造类) 5 13900
9K 空中乘务(旅游类) 5 14700
5805 泸州医疗器械职业学院(民办院校) 10
地址:四川省泸州市纳溪区护国大道800号
01 护理(护理类) 5 9800
26 医学影像技术(医药类) 5 9800
5882 遂宁职业学院(民办院校) 20
地址:四川省遂宁市船山区空港大道30号
1A 护理(护理类) 8 13500
1B 护理(医药类) 2 13500
A0 软件技术(计算机类) 10 13500
5888 遂宁工程职业学院(民办院校) 30
地址:四川省遂宁市安居区梧桐南路242号
A1 软件技术(计算机类) 2 12800
A5 数字媒体技术(计算机类) 2 12800
A7 数字媒体技术(汽车类) 3 12800
A8 数字媒体技术(旅游类) 3 12800
B1 信息安全技术应用(计算机类) 2 12800
B4 大数据技术(计算机类) 2 12800
C1 大数据与会计(旅游类) 2 12800
C3 应急救援技术(计算机类) 2 12800
C5 应急救援技术(汽车类) 3 12800
D1 智能建造技术(智能制造类) 2 12800
E6 电子产品制造技术(智能制造类) 3 12800
E7 电子产品制造技术(汽车类) 4 12800