点击这里给我发消息
电话微信:19160313843(魏老师)18030924581(胡老师)
高考 / 选校参考

四川省2022年补录计划(5.对口类)

四川省教育考试院关于做好我省2022年普通高校专科层次补录志愿填报工作的通知
日期:2022/9/19 19:51:35 | 来源:四川省教育考试院
分享到:

五、对口招生

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5153 达州职业技术学院 50

地址:四川省达州市通川区韩家坝犀牛大道书山路1号

A3 助产(医药卫生类) 50 4100

5154 四川机电职业技术学院 50

地址:攀枝花市东区马家田路65号

08 机械制造及自动化(加工制造类) 6 4920

10 智能焊接技术(加工制造类) 5 4920

11 模具设计与制造(加工制造类) 10 4920

21 汽车检测与维修技术(汽车类) 9 4920

24 计算机网络技术(计算机类) 5 4920

25 数字媒体技术(计算机类) 5 4920

26 信息安全技术应用(计算机类) 10 4920

5155 四川工程职业技术学院 10

地址:四川省德阳市泰山南路二段801号

11 现代铸造技术(加工制造类) 10 4100

5157 绵阳职业技术学院 90

地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

01 电子信息工程技术(电子信息类) 10 4100

05 软件技术(计算机类) 15 4100

15 工程造价(土木水利类) 5 3700

20 机电一体化技术(加工制造类) 10 4100

24 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 3700

30 酒店管理与数字化运营(旅游类) 10 3700

33 人力资源管理(公共管理与服务类) 5 3700

37 服装设计与工艺(轻纺食品类) 30 4100

5159 四川建筑职业技术学院 10

地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

1D 市政工程技术(土木水利类)(成都校区) 5 4100

1L 铁道工程技术(土木水利类)(成都校区) 5 4100

5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 32

地址:龙泉驿区同安街道同策路3号

01 护理(医药卫生类) 4 15000

03 学前教育(教育类) 4 15000

06 化妆品经营与管理(公共管理与服务类) 2 15000

20 软件技术(互联网游戏动漫开发)(电子信息类) 2 15000

23 影视多媒体技术(影视制作)(计算机类) 4 15000

25 家具设计与制造(加工制造类) 2 12000

27 建筑设计(土木水利类) 2 15000

29 园林工程技术(农林牧渔类) 2 15000

32 大数据与会计(财经商贸类) 4 12000

42 旅游管理(旅游类) 2 14000

T1 社会体育(汽车类) 2 12000

Y1 服装与服饰设计(轻纺食品类) 2 15000

5161 成都农业科技职业学院 23

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

05 食用菌生产与加工技术(农林牧渔类)(柳城校区) 8 3700

0P 酒店管理与数字化运营(旅游类)(柳城校区) 3 3700

0X 建筑工程技术(土木水利类)(柳城校区) 5 4100

10 现代农业装备应用技术(农林牧渔类)(海科校区) 7 3700

5162 宜宾职业技术学院 71

地址:四川省宜宾市翠屏区新村74号

17 铁道信号自动控制(电子信息类) 28 4100

26 金融服务与管理(财经商贸类) 43 3700

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 249

地址:四川成都高新区西区大道2000号

1G 软件技术(计算机类) 60 12360

1P 新能源汽车技术(加工制造类) 10 12360

1Q 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 12360

1V 大数据与会计(财经商贸类) 15 11160

2A 工程造价(土木水利类) 20 12360

2E 学前教育(教育类) 60 10300

2H 旅游管理(旅游类) 20 11160

2N 护理(医药卫生类) 15 12360

2S 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 12360

3C 汽车制造与试验技术(汽车类) 15 12360

3E 电子信息工程技术(电子信息类) 10 12360

6P 烹饪工艺与营养(农林牧渔类) 5 12360

7E 电子商务(轻纺食品类) 5 11160

7J 工程造价(材料与资源环境类) 2 12360

5165 四川职业技术学院 86

地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号

02 数控技术(加工制造类) 3 4100

09 大数据与会计(财经商贸类) 4 3700

12 汽车制造与试验技术(汽车类) 5 4100

19 人工智能技术应用(计算机类) 25 4100

27 建筑工程技术(土木水利类) 3 4100

36 早期教育(教育类) 10 3700

43 旅游管理(旅游类) 5 3700

57 智慧健康养老服务与管理(医药卫生类) 29 3700

58 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 4100

5167 泸州职业技术学院 70

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

02 电子信息工程技术(电子信息类) 2 4100

04 电力系统自动化技术(电子信息类) 3 4100

06 大数据技术(计算机类) 5 4100

07 软件技术(计算机类) 5 4100

08 人工智能技术应用(计算机类) 5 4100

09 信息安全技术应用(计算机类) 2 4100

10 计算机应用技术(计算机类) 2 4100

11 学前教育(教育类) 5 3700

12 早期教育(教育类) 2 3700

16 数字媒体技术(计算机类) 5 4100

17 动漫制作技术(计算机类) 5 4100

18 电子商务(财经商贸类) 2 3700

23 酒店管理与数字化运营(旅游类) 3 3700

24 旅游管理(旅游类) 2 3700

25 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 4500

27 建筑工程技术(土木水利类) 3 4500

29 建筑装饰工程技术(土木水利类) 2 4500

33 工业机器人技术(加工制造类) 2 4100

34 机电一体化技术(加工制造类) 2 4100

35 机械制造及自动化(加工制造类) 2 4100

37 智能网联汽车技术(汽车类) 5 4100

41 现代物流管理(财经商贸类) 2 3700

42 市场营销(财经商贸类) 2 3700

5171 四川航天职业技术学院 180

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

12 模具设计与制造(加工制造类) 10 4800

14 飞行器数字化制造技术(加工制造类) 10 4800

24 汽车电子技术(汽车类) 20 4800

27 汽车技术服务与营销(汽车类) 20 4800

34 电子产品制造技术(电子信息类) 6 4800

41 建筑工程技术(土木水利类) 5 4800

43 现代物业管理(公共管理与服务类) 12 4400

47 资产评估与管理(财经商贸类) 3 4400

48 旅游管理(旅游类) 24 4400

4B 学前教育(教育类) 20 4400

58 移动互联应用技术(计算机类) 50 4800

备注:三星堆校区就读。

5172 四川化工职业技术学院 157

地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号

13 机电一体化技术(电子信息类) 20 4100

21 智能焊接技术(加工制造类) 16 4100

23 工业产品质量检测技术(加工制造类) 8 4100

24 建筑工程技术(土木水利类) 10 4100

25 新能源汽车技术(汽车类) 15 4100

26 机械制造及自动化(加工制造类) 5 4100

32 大数据与会计(财经商贸类) 6 3700

33 酒店管理与数字化运营(旅游类) 12 3700

35 电子商务(财经商贸类) 6 3700

46 虚拟现实技术应用(计算机类) 42 4100

51 食品检验检测技术(轻纺食品类) 3 4100

62 药品生产技术(医药卫生类) 10 4100

65 药品质量与安全(医药卫生类) 4 4100

5174 南充职业技术学院 23

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

02 畜牧兽医(农林牧渔类) 5 3700

05 烹饪工艺与营养(餐饮类) 18 4100

5176 内江职业技术学院 32

地址:内江市东兴区汉安大道东四段199号

37 大数据与会计(财经商贸类) 3 3700

40 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 2 3700

41 智慧健康养老服务与管理(公共管理与服务类) 3 3700

49 新能源汽车技术(加工制造类) 3 4100

52 机电一体化技术(加工制造类) 3 4100

54 应用电子技术(电子信息类) 3 4100

55 建筑工程技术(土木水利类) 4 4100

59 计算机应用技术(计算机类) 2 4100

66 酒店管理与数字化运营(旅游类) 3 3700

70 园林技术(农林牧渔类) 2 3700

A1 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 2 3700

A3 智慧健康养老服务与管理(医药卫生类) 2 3700

5180 四川信息职业技术学院 50

地址:四川省广元市利州区学府路265号

03 数控技术(加工制造类) 20 4100

06 智能制造装备技术(加工制造类) 15 4100

27 动漫制作技术(计算机类) 5 4100

35 旅游管理(旅游类) 10 3700

5181 广安职业技术学院 10

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

09 护理(医药卫生类)(奎阁校区) 5 4100

20 软件技术(计算机类) 5 4100

5182 四川商务职业学院 60

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道188号

01 电子商务(财经商贸类) 5 3700

03 现代物流管理(财经商贸类) 4 3700

05 人力资源管理(财经商贸类) 6 3700

08 现代文秘(公共管理与服务类) 5 3700

16 会计信息管理(财经商贸类) 4 3700

21 信息安全技术应用(计算机类) 5 4100

22 云计算技术应用(计算机类) 8 4100

23 应用电子技术(计算机类) 5 4100

24 旅游管理(旅游类) 5 3700

25 酒店管理与数字化运营(旅游类) 5 3700

26 烹饪工艺与营养(餐饮类) 3 4100

32 数字媒体技术(计算机类) 5 4100

5184 四川财经职业学院 35

地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号

21 财税大数据应用(财经商贸类) 8 3700

22 金融服务与管理(财经商贸类) 7 3700

24 大数据与审计(财经商贸类) 10 3700

26 市场营销(财经商贸类) 10 3700

5186 四川科技职业学院(民办院校) 152

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

01 计算机网络技术(计算机类) 4 15000

02 软件技术(计算机类) 3 15000

06 新能源汽车技术(汽车类) 3 15000

08 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 4 15000

10 物联网应用技术(电子信息类) 2 15000

12 电子信息工程技术(电子信息类) 2 15000

1C 视觉传达设计(互联网产品设计)(计算机类) 2 16500

21 数控技术(加工制造类) 2 15000

23 建筑工程技术(土木水利类) 3 14000

24 工程造价(土木水利类) 2 14000

2C 环境艺术设计(计算机类) 2 16500

30 学前教育(教育类) 25 14000

31 早期教育(教育类) 4 14000

32 护理(医药卫生类) 20 14000

33 助产(医药卫生类) 2 14000

34 药学(医药卫生类) 8 14000

35 药品经营与管理(医药卫生类) 2 14000

38 中医康复技术(医药卫生类) 2 16000

3A 播音与主持(旅游类) 2 16500

40 视觉训练与康复(医药卫生类) 2 15000

42 护理(涉外护理)(医药卫生类) 2 14000

44 铁道机车运用与维护(加工制造类) 2 15000

45 高速铁路动车组制造与维护(加工制造类) 2 15500

4B 体育保健与康复(公共管理与服务类) 4 15000

51 大数据与会计(财经商贸类) 2 15000

53 工商企业管理(财经商贸类) 2 15000

55 现代物流管理(公共管理与服务类) 2 15000

56 电子商务(公共管理与服务类) 2 15000

59 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 14000

5D 体能训练(计算机类) 4 15000

62 中西面点工艺(餐饮类) 2 14000

63 空中乘务(旅游类) 2 15000

64 民航运输服务(旅游类) 2 15000

66 动漫制作技术(电子信息类) 2 16500

68 钻探工程技术(土木水利类) 2 15500

6B 体育运营与管理(公共管理与服务类) 2 15000

6C 融媒体技术与运营(计算机类) 2 15000

7C 游戏艺术设计(计算机类) 2 16500

8C 视觉传达设计(计算机类) 2 16500

9C 艺术设计(计算机类) 2 16500

D5 智能控制技术(人工智能AI技术)(电子信息类) 2 15000

E4 大数据技术(计算机类) 4 15000

Q2 计算机网络技术(网络攻击与防御技术)(电子信息类) 2 15000

W1 酒店管理与数字化运营(旅游类) 2 14000

Z1 新能源材料应用技术(加工制造类) 2 15500

5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 82

地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号

51 会计信息管理(财经商贸类) 5 10800

59 学前教育(公共管理与服务类) 5 10800

67 计算机应用技术(加工制造类) 7 10800

69 无人机应用技术(加工制造类) 1 10800

71 学前教育(教育类) 25 10800

72 艺术教育(教育类) 2 12000

83 旅游管理(旅游类) 6 10800

85 城市轨道交通运营管理(旅游类) 5 10800

93 民宿管理与运营(农林牧渔类) 3 10800

97 城市轨道交通运营管理(汽车类) 3 10800

A7 城市轨道交通运营管理(土木水利类) 5 10800

B7 计算机应用技术(电子信息类) 3 10800

C5 城市轨道交通运营管理(电子信息类) 3 10800

C8 计算机应用技术(计算机类) 5 10800

D4 软件技术(计算机类) 2 9000

D5 大数据技术(计算机类) 2 10800

5190 四川城市职业学院(民办院校) 95

地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

01 建筑室内设计(土木水利类)(成都校区) 3 16800

09 皮具制作与工艺(轻纺食品类)(成都校区) 3 16800

24 学前教育(教育类)(眉山校区) 10 16800

25 美术教育(教育类)(成都校区) 10 16800

30 大数据与会计(财经商贸类)(眉山校区) 3 16800

34 旅游管理(旅游类)(眉山校区) 3 16800

35 酒店管理与数字化运营(餐饮类)(眉山校区) 3 16800

39 虚拟现实技术应用(电子信息类)(眉山校区) 3 16800

44 软件技术(计算机类)(成都校区) 3 16800

52 医学检验技术(医药卫生类)(眉山校区) 3 16800

53 口腔医学技术(医药卫生类)(眉山校区) 10 16800

54 护理(医药卫生类)(眉山校区) 10 16800

55 药学(医药卫生类)(眉山校区) 3 16800

56 医学影像技术(医药卫生类)(眉山校区) 10 16800

57 医学美容技术(医药卫生类)(眉山校区) 3 16800

58 康复治疗技术(医药卫生类)(眉山校区) 3 16800

61 智慧健康养老服务与管理(公共管理与服务类)(成都校区) 3 9800

62 数控技术(加工制造类)(成都校区) 3 16800

66 新能源汽车技术(汽车类)(成都校区) 3 16800

72 体育教育(公共管理与服务类)(成都校区) 3 16800

5191 四川现代职业学院(民办院校) 110

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

A5 建设工程管理(土木水利类) 5 12500

A6 建筑室内设计(土木水利类) 5 12500

B4 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 12000

B8 电子商务(财经商贸类) 5 12000

D3 数字媒体技术(计算机类) 5 12500

D5 软件技术(计算机类) 5 12500

G0 电子信息工程技术(电子信息类) 5 12500

G2 智能控制技术(电子信息类) 5 12500

J5 数控技术(加工制造类) 5 12500

J6 机械设计与制造(加工制造类) 5 12500

L6 采购与供应管理(公共管理与服务类) 5 12000

L8 市场营销(公共管理与服务类) 5 12000

N4 旅游管理(旅游类) 5 12000

N7 会展策划与管理(旅游类) 5 12000

N9 酒店管理与数字化运营(餐饮类) 5 12000

P0 家具设计与制造(轻纺食品类) 5 12500

P1 包装策划与设计(轻纺食品类) 5 12500

U8 智能控制技术(汽车类) 10 12500

V7 工业机器人技术(汽车类) 5 12500

X2 药品生产技术(医药卫生类) 5 12500

X5 生物制药技术(医药卫生类) 5 12500

5192 四川长江职业学院(民办院校) 60

地址:四川省成都市成洛路828号

01 现代通信技术(电子信息类) 10 16000

07 网络规划与优化技术(计算机类) 8 16000

10 云计算技术应用(计算机类) 8 16000

11 虚拟现实技术应用(计算机类) 8 16000

39 证券实务(财经商贸类) 8 13500

44 跨境电子商务(财经商贸类) 9 13500

57 智能网联汽车技术(汽车类) 9 16000

5193 民办四川天一学院(民办院校) 247

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

01 护理(医药卫生类) 8 13200

02 中药学(医药卫生类) 6 13200

03 医学检验技术(医药卫生类) 6 13200

04 医学影像技术(医药卫生类) 5 13200

05 口腔医学技术(医药卫生类) 5 13200

06 医学美容技术(医药卫生类) 4 13200

07 康复治疗技术(医药卫生类) 4 13200

08 计算机应用技术(计算机类) 3 11880

09 软件技术(计算机类) 3 11880

10 动漫制作技术(计算机类) 2 14400

13 汽车技术服务与营销(汽车类) 3 10800

14 汽车检测与维修技术(加工制造类) 2 11880

15 电子信息工程技术(电子信息类) 3 11880

16 物联网应用技术(计算机类) 2 11880

17 移动互联应用技术(计算机类) 2 11880

18 电子商务(计算机类) 3 10800

19 财富管理(财经商贸类) 3 10800

1A 道路与桥梁工程技术(土木水利类) 3 11880

1C 工程测量技术(土木水利类) 4 11880

1D 工程造价(材料与资源环境类) 1 11880

1E 建设工程监理(土木水利类) 2 11880

1F 建筑工程技术(土木水利类) 4 11880

1H 建筑装饰工程技术(土木水利类) 3 11880

20 国际金融(财经商贸类) 3 10800

21 工商企业管理(公共管理与服务类) 3 10800

22 连锁经营与管理(公共管理与服务类) 2 10800

23 市场营销(公共管理与服务类) 3 10800

24 现代物流管理(公共管理与服务类) 3 10800

25 商务日语(教育类) 3 10800

26 现代家政服务与管理(公共管理与服务类) 2 10800

27 大数据与财务管理(财经商贸类) 2 10800

28 大数据与会计(财经商贸类) 3 10800

29 市场调查与统计分析(财经商贸类) 3 10800

2D 工程造价(土木水利类) 2 11880

30 空中乘务(公共管理与服务类) 3 10800

31 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 3 10800

32 旅游管理(旅游类) 3 10800

33 酒店管理与数字化运营(公共管理与服务类) 3 10800

34 烹饪工艺与营养(轻纺食品类) 5 10800

36 应用英语(教育类) 2 10800

37 社会体育(教育类) 3 10800

38 休闲体育(教育类) 2 10800

39 体育运营与管理(教育类) 3 10800

40 现代文秘(教育类) 2 10800

41 工程测量技术(材料与资源环境类) 2 11880

46 道路与桥梁工程技术(材料与资源环境类) 1 11880

4F 建筑工程技术(材料与资源环境类) 2 11880

55 环境艺术设计(计算机类) 1 14400

5E 建设工程监理(材料与资源环境类) 1 11880

5H 建筑装饰工程技术(材料与资源环境类) 1 11880

60 计算机应用技术(电子信息类) 2 11880

62 软件技术(电子信息类) 2 11880

71 艺术设计(电子信息类) 2 14400

72 电子商务(电子信息类) 2 10800

73 电子商务(财经商贸类) 1 10800

77 电子信息工程技术(计算机类) 2 11880

82 汽车技术服务与营销(加工制造类) 3 10800

87 汽车检测与维修技术(汽车类) 3 11880

94 物联网应用技术(电子信息类) 2 11880

A3 移动互联应用技术(电子信息类) 2 11880

B1 财富管理(计算机类) 2 10800

B3 财富管理(公共管理与服务类) 2 10800

C1 工商企业管理(财经商贸类) 2 10800

E4 连锁经营与管理(计算机类) 2 10800

E5 连锁经营与管理(财经商贸类) 2 10800

F1 商务日语(财经商贸类) 2 10800

F5 商务日语(公共管理与服务类) 2 10800

G5 市场营销(财经商贸类) 2 10800

J1 现代物流管理(财经商贸类) 2 10800

K1 大数据与财务管理(计算机类) 2 10800

K5 大数据与财务管理(公共管理与服务类) 2 10800

L1 大数据与会计(计算机类) 3 10800

L3 大数据与会计(公共管理与服务类) 2 10800

M2 市场调查与统计分析(公共管理与服务类) 2 10800

M4 市场调查与统计分析(计算机类) 2 10800

N2 酒店管理与数字化运营(旅游类) 2 10800

N5 酒店管理与数字化运营(餐饮类) 2 10800

P2 空中乘务(旅游类) 3 10800

Q1 旅游管理(餐饮类) 2 10800

Q5 旅游管理(公共管理与服务类) 2 10800

R1 烹饪工艺与营养(旅游类) 2 10800

R2 烹饪工艺与营养(餐饮类) 2 10800

S1 社会体育(旅游类) 2 10800

U1 书画艺术(旅游类) 2 14400

U3 书画艺术(教育类) 2 14400

U4 书画艺术(计算机类) 2 14400

V1 体育运营与管理(财经商贸类) 2 10800

V4 体育运营与管理(计算机类) 3 10800

V5 体育运营与管理(旅游类) 2 10800

W1 现代文秘(公共管理与服务类) 2 10800

W2 现代文秘(旅游类) 2 10800

W4 现代文秘(计算机类) 2 10800

Y1 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 2 10800

Y3 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 2 10800

Y5 婴幼儿托育服务与管理(计算机类) 3 10800

Z1 应用英语(财经商贸类) 3 10800

Z2 应用英语(公共管理与服务类) 2 10800

5195 四川三河职业学院(民办院校) 141

地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

02 建筑工程技术(土木水利类) 2 10000

06 计算机网络技术(计算机类) 5 10000

07 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 10000

08 智能机电技术(电子信息类) 2 10000

09 机械设计与制造(加工制造类) 5 10000

11 新能源汽车技术(汽车类) 3 10000

12 计算机应用技术(计算机类) 4 10000

14 大数据与会计(财经商贸类) 5 10000

16 行政管理(公共管理与服务类) 10 10000

17 旅游管理(旅游类) 5 10000

18 护理(医药卫生类) 30 10000

19 助产(医药卫生类) 8 10000

20 康复治疗技术(医药卫生类) 5 10000

21 药品经营与管理(医药卫生类) 5 10000

22 健康大数据管理与服务(公共管理与服务类) 5 10000

23 中药学(医药卫生类) 5 10000

24 学前教育(教育类) 18 10000

25 动物医学(农林牧渔类) 5 10000

26 现代农业技术(农林牧渔类) 5 10000

31 旅游管理(公共管理与服务类) 5 10000

32 学前教育(公共管理与服务类) 5 10000

37 动物医学(医药卫生类) 2 10000

5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 131

地址:四川省南充市顺庆区大学城

08 动漫制作技术(计算机类) 9 15000

09 影视制片管理(计算机类) 9 15000

10 工商企业管理(计算机类) 9 9800

11 电子商务(计算机类) 9 9800

12 动漫制作技术(电子信息类) 9 15000

16 工商企业管理(财经商贸类) 9 9800

17 电子商务(财经商贸类) 9 9800

19 影视制片管理(教育类) 8 15000

20 工商企业管理(教育类) 9 9800

24 工商企业管理(汽车类) 9 9800

29 电子商务(电子信息类) 9 9800

33 电子商务(加工制造类) 9 9800

36 工商企业管理(公共管理与服务类) 8 9800

37 电子商务(公共管理与服务类) 8 9800

41 电子商务(旅游类) 8 9800

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 135

地址:绵阳市涪城区新皂镇

0C 运动健康指导(教育类) 5 12000

0D 运动健康指导(公共管理与服务类) 5 12000

34 汽车检测与维修技术(汽车类) 5 12000

35 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 12000

36 新能源汽车技术(汽车类) 5 12000

37 新能源汽车技术(计算机类) 5 12000

41 汽车技术服务与营销(旅游类) 5 12000

42 汽车技术服务与营销(汽车类) 5 12000

50 机械制造及自动化(加工制造类) 5 12000

51 机械制造及自动化(电子信息类) 5 12000

52 云计算技术应用(计算机类) 5 12000

53 云计算技术应用(电子信息类) 5 12000

58 建设工程管理(土木水利类) 5 12000

59 建设工程管理(计算机类) 5 12000

62 工程造价(土木水利类) 5 12000

66 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 12000

67 城市轨道交通运营管理(旅游类) 5 12000

74 大数据与会计(财经商贸类) 5 12000

75 大数据与会计(计算机类) 5 12000

78 电子商务(公共管理与服务类) 5 12000

79 电子商务(计算机类) 5 12000

88 学前教育(教育类) 10 12000

90 学前教育(公共管理与服务类) 5 12000

92 动漫制作技术(计算机类) 5 12000

93 动漫制作技术(电子信息类) 5 12000

5651 巴中职业技术学院(民办院校) 250

地址:巴中市经济开发区安康路3号

01 临床医学(医药卫生类) 10 12000

02 学前教育(教育类) 10 11800

03 小学教育(教育类) 10 12000

04 护理(医药卫生类) 20 12000

06 康复治疗技术(医药卫生类) 10 12000

07 公共卫生管理(医药卫生类) 5 12000

08 旅游管理(旅游类) 5 11800

09 大数据与会计(财经商贸类) 10 11800

10 现代物流管理(财经商贸类) 5 11800

11 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 11800

12 行政管理(公共管理与服务类) 5 11800

13 法律事务(公共管理与服务类) 5 11800

14 高速铁路客运服务(旅游类) 5 12000

16 新能源汽车技术(汽车类) 10 11800

17 计算机网络技术(计算机类) 5 11800

19 云计算技术应用(计算机类) 5 11800

20 电子信息工程技术(电子信息类) 5 11800

21 建筑工程技术(土木水利类) 10 11800

22 工程造价(土木水利类) 5 11800

23 建筑室内设计(计算机类) 5 11800

24 风景园林设计(农林牧渔类) 5 11800

27 预防医学(医药卫生类) 5 12000

28 医学美容技术(医药卫生类) 5 12000

29 早期教育(教育类) 5 10800

30 智能机电技术(加工制造类) 10 11800

31 健康大数据管理与服务(医药卫生类) 5 11800

32 城市环境工程技术(土木水利类) 10 11800

33 职业指导与服务(公共管理与服务类) 10 11800

34 医学检验技术(医药卫生类) 10 11800

35 医学影像技术(医药卫生类) 20 11800

36 应用电子技术(电子信息类) 10 11800

39 汽车制造与试验技术(加工制造类) 5 11800

5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 100

地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

01 汽车智能技术(汽车类) 4 12600

02 汽车电子技术(汽车类) 2 12600

03 新能源汽车技术(汽车类) 5 12600

04 汽车造型与改装技术(汽车类) 2 12600

05 汽车制造与试验技术(汽车类) 2 12600

06 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 12600

07 数控技术(汽车类) 1 10200

08 机电一体化技术(土木水利类) 1 10200

09 工业机器人技术(土木水利类) 1 12600

10 电气自动化技术(土木水利类) 1 12600

13 护理(医药卫生类) 4 12600

14 助产(医药卫生类) 1 12600

15 康复治疗技术(医药卫生类) 1 12600

16 大数据与会计(财经商贸类) 2 10200

17 大数据与财务管理(财经商贸类) 1 10200

18 电子商务(财经商贸类) 1 10200

19 市场营销(财经商贸类) 1 10200

20 汽车技术服务与营销(财经商贸类) 1 10200

21 高速铁路客运服务(旅游类) 1 10200

22 城市轨道交通运营管理(旅游类) 3 10200

23 学前教育(教育类) 4 12600

24 早期教育(教育类) 1 12600

25 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 1 10200

A1 汽车智能技术(电子信息类) 1 12600

A2 汽车智能技术(加工制造类) 1 12600

A5 汽车智能技术(计算机类) 1 12600

B1 汽车电子技术(电子信息类) 1 12600

B2 汽车电子技术(加工制造类) 1 12600

B5 汽车电子技术(计算机类) 1 12600

C1 新能源汽车技术(电子信息类) 1 12600

C2 新能源汽车技术(加工制造类) 1 12600

C5 新能源汽车技术(计算机类) 1 12600

D1 汽车造型与改装技术(电子信息类) 1 12600

D2 汽车造型与改装技术(加工制造类) 1 12600

D5 汽车造型与改装技术(计算机类) 1 12600

E1 汽车制造与试验技术(电子信息类) 1 12600

E2 汽车制造与试验技术(加工制造类) 1 12600

E5 汽车制造与试验技术(计算机类) 1 12600

F1 汽车检测与维修技术(电子信息类) 1 12600

F2 汽车检测与维修技术(加工制造类) 1 12600

F5 汽车检测与维修技术(计算机类) 1 12600

G1 数控技术(电子信息类) 1 10200

G2 数控技术(加工制造类) 2 10200

G5 数控技术(计算机类) 1 10200

H1 机电一体化技术(电子信息类) 1 10200

H2 机电一体化技术(加工制造类) 2 10200

H5 机电一体化技术(计算机类) 1 10200

J1 工业机器人技术(电子信息类) 1 12600

J2 工业机器人技术(加工制造类) 1 12600

J5 工业机器人技术(计算机类) 1 12600

K1 电气自动化技术(电子信息类) 1 12600

K2 电气自动化技术(加工制造类) 1 12600

K5 电气自动化技术(计算机类) 1 12600

M1 物联网应用技术(电子信息类) 1 12600

M5 物联网应用技术(计算机类) 1 12600

N1 计算机应用技术(电子信息类) 1 12600

N5 计算机应用技术(计算机类) 2 12600

P3 大数据与会计(公共管理与服务类) 1 10200

P5 大数据与会计(计算机类) 1 10200

Q3 大数据与财务管理(公共管理与服务类) 1 10200

Q5 大数据与财务管理(计算机类) 1 10200

R3 电子商务(公共管理与服务类) 1 10200

R5 电子商务(计算机类) 1 10200

S2 市场营销(计算机类) 1 10200

S3 市场营销(公共管理与服务类) 1 10200

T3 汽车技术服务与营销(公共管理与服务类) 1 10200

T5 汽车技术服务与营销(汽车类) 1 10200

U1 高速铁路客运服务(公共管理与服务类) 1 10200

U2 高速铁路客运服务(汽车类) 1 10200

U4 高速铁路客运服务(财经商贸类) 1 10200

V1 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 1 10200

V2 城市轨道交通运营管理(汽车类) 1 10200

V4 城市轨道交通运营管理(财经商贸类) 1 10200

W1 学前教育(公共管理与服务类) 1 12600

X1 早期教育(公共管理与服务类) 1 12600

Y1 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 1 10200

Y2 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 1 10200

5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 28

地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号

30 电子信息工程技术(计算机类) 4 11600

31 电子信息工程技术(电子信息类) 2 11600

39 计算机应用技术(计算机类) 2 11600

43 软件技术(计算机类) 2 11600

52 机械设计与制造(加工制造类) 3 11600

60 数控技术(汽车类) 2 11600

65 大数据与会计(财经商贸类) 2 11000

76 电子商务(财经商贸类) 2 11000

83 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 4 11600

84 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 3 11600

87 建筑工程技术(土木水利类) 2 11600

5656 四川文轩职业学院(民办院校) 280

地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号

01 学前教育(教育类) 60 13500

02 早期教育(教育类) 5 13500

03 社会体育(教育类) 5 13500

04 护理(医药卫生类) 40 13500

05 康复治疗技术(医药卫生类) 10 13500

06 助产(医药卫生类) 5 13500

07 空中乘务(旅游类)(专业备注:五官端正,身体匀称,无明显X、O型腿,形象气质佳;无色盲、色弱、斜视;面部、颈部、四肢无纹身、明显疤痕和胎记;身体健康无心脏病、其他传染性和心理疾患;女生身高:163cm-175cm;男生身高:173cm-186cm。) 5 13500

08 高速铁路客运服务(旅游类) 5 13500

09 汽车检测与维修技术(汽车类) 12 13500

10 汽车技术服务与营销(汽车类) 6 13500

11 计算机应用技术(计算机类) 20 13500

