点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
高考 / 选校参考

2023四川补录计划(五、对口招生)

五、对口招生

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5154 四川机电职业技术学院 50

地址:攀枝花市东区马家田路65号

 07 工程造价(土木水利类) 5 5200

 13 模具设计与制造(加工制造类) 7 5200

 19 汽车制造与试验技术(汽车类) 9 5200

 20 新能源汽车技术(汽车类) 15 5200

 28 信息安全技术应用(计算机类) 10 5200

 33 电子商务(计算机类) 4 4800

 

5157 绵阳职业技术学院 70

地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

 01 电子信息工程技术(电子信息类) 10 5200

 05 软件技术(计算机类) 15 5200

 09 建筑材料工程技术(材料与资源环境类) 5 5200

 20 机电一体化技术(加工制造类) 10 5200

 26 统计与会计核算(财经商贸类) 10 4800

 33 人力资源管理(公共管理与服务类) 10 4800

 38 服装设计与工艺(轻纺食品类) 10 5200

 

5159 四川建筑职业技术学院 2

地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

 56 无人机测绘技术(土木水利类) 2 5200

 

5161 成都农业科技职业学院 27

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

 03 园艺技术(农林牧渔类)(柳城校区) 4 4800

 11 物联网应用技术(计算机类)(海科校区) 5 5200

 17 花卉生产与花艺(农林牧渔类)(柳城校区) 3 4800

 20 旅游管理(旅游类)(柳城校区) 4 4800

 21 酒店管理与数字化运营(旅游类)(柳城校区) 3 4800

 22 烹饪工艺与营养(餐饮类)(柳城校区) 3 4800

 37 动物营养与饲料(农林牧渔类)(柳城校区) 5 4800

 

5162 宜宾职业技术学院 49

地址:四川省宜宾市南溪区裕华路300号

 01 信息安全技术应用(计算机类) 10 5200

 23 电子商务(财经商贸类) 20 4800

 38 茶叶生产与加工技术(农林牧渔类) 9 4800

 47 工业机器人技术(计算机类) 10 5200

 

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 196

地址:四川成都高新区西区大道2000号

 A1 软件技术(计算机类) 73 12360

 A9 新能源汽车技术(加工制造类) 16 12360

 B6 大数据与会计(财经商贸类) 7 11160

 C3 建筑工程技术(土木水利类) 2 12360

 C6 学前教育(教育类) 41 10300

 C9 旅游管理(旅游类) 4 11160

 D6 护理(医药卫生类) 13 12360

 D9 体育教育(教育类) 10 11160

 E1 烹饪工艺与营养(餐饮类) 1 12360

 F1 新能源汽车技术(汽车类) 21 12360

 P5 烹饪工艺与营养(农林牧渔类) 8 12360

 

5165 四川职业技术学院 68

地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号

 09 大数据与会计(财经商贸类)(射洪校区) 3 4800

 19 人工智能技术应用(计算机类) 25 5200

 35 早期教育(教育类)(射洪校区) 2 4800

 44 研学旅行管理与服务(旅游类) 10 4800

 55 集成电路技术(电子信息类) 10 5200

 57 新能源材料应用技术(材料与资源环境类)(射洪校区) 8 5200

 60 智能医疗装备技术(医药卫生类) 4 5200

 62 食品质量与安全(公共管理与服务类) 6 5200

 

5167 泸州职业技术学院 70

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

 12 早期教育(教育类) 5 4800

 15 动漫制作技术(计算机类) 10 5200

 16 数字媒体技术(计算机类) 15 5200

 19 酒店管理与数字化运营(旅游类) 5 4800

 24 建筑装饰工程技术(土木水利类) 5 5200

 28 工业机器人技术(加工制造类) 5 5200

 29 机电一体化技术(加工制造类) 5 5200

 30 机械制造及自动化(加工制造类) 5 5200

 32 新能源汽车技术(汽车类) 3 5200

 36 市场营销(财经商贸类) 5 4800

 37 电子商务(财经商贸类) 5 4800

 38 跨境电子商务(财经商贸类) 2 4800

 

5170 四川邮电职业技术学院 8

地址:成都市锦江区静康路536号

 13 物联网应用技术(电子信息类) 8 5200

 

5171 四川航天职业技术学院 150

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

 19 智能控制技术(加工制造类) 10 5200

 21 智能焊接技术(加工制造类) 10 5200

 27 汽车技术服务与营销(汽车类) 8 5200

 28 智能网联汽车技术(汽车类) 8 5200

 34 电子产品制造技术(电子信息类) 5 5200

 41 建筑工程技术(土木水利类) 10 5200

 43 现代物业管理(公共管理与服务类) 8 5200

 46 财税大数据应用(财经商贸类) 10 4800

 58 移动互联应用技术(计算机类) 30 5200

 71 旅游管理(旅游类) 24 4800

 74 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 20 5800

 8A 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 7 5800

备注:三星堆校区就读。

 

5172 四川化工职业技术学院 59

地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号

 03 机电一体化技术(电子信息类)(纳溪校区) 2 5200

 12 汽车检测与维修技术(汽车类)(纳溪校区) 6 5200

 14 化工装备技术(加工制造类)(纳溪校区) 3 5200

 15 智能焊接技术(加工制造类)(纳溪校区) 3 5200

 16 工业产品质量检测技术(加工制造类)(纳溪校区) 3 5200

 17 建筑工程技术(土木水利类)(纳溪校区) 2 5200

 22 市场营销(财经商贸类)(酒谷湖校区) 3 4800

 25 酒店管理与数字化运营(旅游类)(酒谷湖校区) 2 4800

 31 虚拟现实技术应用(计算机类)(纳溪校区) 6 5200

 42 酿酒技术(轻纺食品类)(酒谷湖校区) 15 5200

 44 现代农业技术(农林牧渔类)(酒谷湖校区) 4 4800

 51 药品质量与安全(医药卫生类)(纳溪校区) 3 5200

 52 药品生产技术(医药卫生类)(纳溪校区) 4 5200

 53 环境工程技术(材料与资源环境类)(纳溪校区) 3 5200

 

5174 南充职业技术学院 45

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

 01 畜牧兽医(农林牧渔类) 15 4800

 20 汽车制造与试验技术(汽车类) 20 5200

 47 电气自动化技术(加工制造类) 10 5200

备注:新校区就读。

 

5175 成都职业技术学院 15

地址:成都市高新区天益街83号

 18 酒店管理与数字化运营(旅游类)(花源校区) 15 4800

 

5176 内江职业技术学院 36

地址:内江市东兴区汉安大道东四段199号

 42 市场营销(财经商贸类) 2 4800

 45 机械制造及自动化(加工制造类) 5 5200

 54 建设工程管理(土木水利类) 2 5200

 56 道路与桥梁工程技术(土木水利类) 3 5200

 59 云计算技术应用(计算机类) 3 5200

 62 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 3 5800

 65 畜牧兽医(农林牧渔类) 6 4800

 66 园林技术(农林牧渔类) 2 4800

 72 旅游管理(旅游类) 2 4800

 73 酒店管理与数字化运营(旅游类) 2 4800

 79 机电一体化技术(电子信息类) 2 5200

 81 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 2 5800

 82 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 2 5800

 

5181 广安职业技术学院 4

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

 09 护理(医药卫生类)(奎阁校区) 2 5800

 30 信息安全技术应用(计算机类) 2 5200

 

5186 四川科技职业学院(民办院校) 134

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

 01 计算机网络技术(计算机类) 10 15000

 03 软件技术(计算机类) 10 15000

 07 计算机应用技术(计算机类) 10 15000

 12 新能源汽车技术(汽车类) 5 15000

 26 智能网联汽车技术(汽车类) 5 16000

 32 无人机应用技术(农林牧渔类) 2 15000

 42 增材制造技术(加工制造类) 6 16000

 4J 中西面点工艺(餐饮类) 4 14000

 5N 工业节能技术(计算机类) 10 16000

 6C 高速铁路动车组制造与维护(加工制造类) 6 15500

 73 工程造价(土木水利类) 5 14000

 7J 空中乘务(旅游类) 6 15000

 91 学前教育(教育类) 30 14000

 93 早期教育(教育类) 10 14000

 95 护理(医药卫生类) 5 14000

 96 医学检验技术(医药卫生类) 5 16000

 9C 铁道供电技术(计算机类) 5 16000

 

5190 四川城市职业学院(民办院校) 230

地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

 06 工程造价(土木水利类)(成都校区) 10 16800

 18 中文(公共管理与服务类)(成都校区) 10 16800

 21 学前教育(教育类)(眉山校区) 25 16800

 25 大数据与会计(财经商贸类)(眉山校区) 20 16800

 28 旅游管理(旅游类)(眉山校区) 30 16800

 36 应用电子技术(电子信息类)(眉山校区) 10 16800

 37 计算机应用技术(计算机类)(成都校区) 20 16800

 38 计算机网络技术(电子信息类)(眉山校区) 20 16800

 48 护理(医药卫生类)(眉山校区) 30 16800

 52 口腔医学技术(医药卫生类)(眉山校区) 10 16800

 60 数控技术(加工制造类)(成都校区) 10 16800

 63 新能源汽车技术(汽车类)(成都校区) 25 16800

 71 烹饪工艺与营养(餐饮类)(成都校区) 10 16800

 

5191 四川现代职业学院(民办院校) 140

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

 A1 电子产品制造技术(计算机类) 5 12500

 A2 电子产品制造技术(电子信息类) 5 12500

 A3 电子产品制造技术(汽车类) 5 12500

 A4 集成电路技术(计算机类) 5 12500

 A5 集成电路技术(电子信息类) 5 12500

 A6 集成电路技术(汽车类) 5 12500

 B1 现代移动通信技术(计算机类) 5 12500

 B3 智能控制技术(计算机类) 5 12500

 B5 智能控制技术(加工制造类) 5 12500

 C1 工业机器人技术(计算机类) 5 12500

 C3 工业机器人技术(加工制造类) 5 12500

 C4 家具设计与制造(计算机类) 5 12500

 D4 建筑装饰工程技术(土木水利类) 5 12500

 D7 智能建造技术(土木水利类) 5 12500

 E1 药品生产技术(医药卫生类) 10 12500

 E2 生物制药技术(医药卫生类) 5 12500

 E3 药物制剂技术(医药卫生类) 5 12500

 E4 金融服务与管理(财经商贸类) 5 12000

 E7 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 12000

 F1 供应链运营(财经商贸类) 5 12000

 F4 网络营销与直播电商(农林牧渔类) 5 12000

 F5 网络营销与直播电商(财经商贸类) 5 12000

 F7 网络营销与直播电商(旅游类) 5 12000

 G3 全媒体广告策划与营销(旅游类) 5 12000

 G5 酒店管理与数字化运营(旅游类) 5 12000

 G8 会展策划与管理(公共管理与服务类) 5 12000

 G9 会展策划与管理(旅游类) 5 12000

 

5192 四川长江职业学院(民办院校) 40

地址:四川省成都市成洛路828号

 20 眼视光仪器技术(医药卫生类) 5 16000

 22 建筑室内设计(土木水利类) 5 16000

 44 建筑消防技术(加工制造类) 5 16000

 52 财税大数据应用(财经商贸类) 5 13500

 79 体育教育(教育类) 5 16000

 90 云计算技术应用(计算机类) 5 16000

 92 智能网联汽车技术(汽车类) 5 16000

 97 酒店管理与数字化运营(旅游类) 5 13500

 

5193 民办四川天一学院(民办院校) 20

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

 54 大数据与财务管理(计算机类) 20 10800

 

5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 124

地址:四川省南充市顺庆区大学城

 0D 影视制片管理(财经商贸类) 2 15000

 0E 影视制片管理(计算机类) 4 15000

 0F 影视制片管理(电子信息类) 2 15000

 0G 影视制片管理(公共管理与服务类) 2 15000

 10 动漫制作技术(加工制造类) 2 15000

 1E 电子商务(计算机类) 10 9800

 1F 电子商务(电子信息类) 6 9800

 1G 电子商务(旅游类) 4 9800

 1H 电子商务(公共管理与服务类) 4 9800

 1J 电子商务(加工制造类) 2 9800

 1Q 数字媒体技术(财经商贸类) 4 14800

 1R 数字媒体技术(计算机类) 4 14800

 1S 数字媒体技术(电子信息类) 4 14800

 1T 数字媒体技术(公共管理与服务类) 4 14800

 1U 数字媒体技术(旅游类) 4 14800

 28 电子商务(财经商贸类) 4 9800

 2F 大数据技术(计算机类) 4 14800

 2G 大数据技术(电子信息类) 4 14800

 2H 大数据技术(加工制造类) 2 14800

 2L 大数据技术(大数据财务管理)(计算机类) 4 14800

 2M 大数据技术(大数据财务管理)(电子信息类) 2 14800

 2P 大数据技术(大数据财务管理)(公共管理与服务类) 2 14800

 2Q 大数据技术(大数据财务管理)(农林牧渔类) 4 14800

 2R 虚拟现实技术应用(计算机类) 4 14800

 2S 虚拟现实技术应用(电子信息类) 2 14800

 2V 虚拟现实技术应用(旅游类) 2 14800

 66 数字媒体技术(加工制造类) 2 14800

 69 大数据技术(财经商贸类) 4 14800

 70 大数据技术(大数据财务管理)(财经商贸类) 4 14800

 71 虚拟现实技术应用(土木水利类) 2 14800

 93 动漫制作技术(财经商贸类) 4 15000

 94 动漫制作技术(计算机类) 6 15000

 95 动漫制作技术(电子信息类) 4 15000

 96 动漫制作技术(公共管理与服务类) 2 15000

 97 动漫制作技术(旅游类) 4 15000

 

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 97

地址:绵阳市涪城区新皂镇

 34 新能源汽车技术(汽车类) 20 12000

 36 汽车检测与维修技术(汽车类) 10 12000

 37 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 12000

 50 云计算技术应用(电子信息类) 4 12000

 51 云计算技术应用(计算机类) 12 12000

 56 建设工程管理(土木水利类) 4 12000

 57 建设工程管理(农林牧渔类) 2 12000

 64 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 12000

 66 城市轨道交通运营管理(旅游类) 3 12000

 71 大数据与会计(财经商贸类) 4 12000

 79 智慧健康养老服务与管理(医药卫生类) 3 12000

 90 学前教育(教育类) 20 12000

 

5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 100

地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

 01 新能源汽车技术(汽车类) 5 12600

 02 新能源汽车检测与维修技术(汽车类) 2 12600

 05 汽车制造与试验技术(汽车类) 2 12600

 06 汽车智能技术(汽车类) 2 12600

 07 汽车电子技术(汽车类) 1 12600

 08 汽车检测与维修技术(汽车类) 1 12600

 11 物联网应用技术(电子信息类) 1 12600

 12 城市轨道交通运营管理(旅游类) 3 10200

 13 高速铁路客运服务(旅游类) 1 10200

 16 大数据与会计(财经商贸类) 2 10200

 17 大数据与财务管理(财经商贸类) 1 10200

 18 大数据技术(计算机类) 2 12600

 19 人工智能技术应用(电子信息类) 1 12600

 20 计算机应用技术(电子信息类) 2 12600

 23 护理(医药卫生类) 7 12600

 24 康复治疗技术(医药卫生类) 4 12600

 25 助产(医药卫生类) 3 12600

 27 学前教育(教育类) 10 12600

 28 早期教育(教育类) 6 12600

 30 电气自动化技术(加工制造类) 1 12600

 31 电气自动化技术(计算机类) 1 12600

 A2 新能源汽车技术(加工制造类) 4 12600

 A3 新能源汽车技术(计算机类) 4 12600

 B2 新能源汽车检测与维修技术(加工制造类) 1 12600

 C2 汽车造型与改装技术(加工制造类) 1 12600

 D3 汽车技术服务与营销(加工制造类) 1 10200

 E2 汽车制造与试验技术(加工制造类) 2 12600

 F2 汽车智能技术(加工制造类) 1 12600

 F3 汽车智能技术(计算机类) 1 12600

 G1 汽车电子技术(电子信息类) 1 12600

 G3 汽车电子技术(计算机类) 1 12600

 H2 汽车检测与维修技术(加工制造类) 2 12600

 J1 工业机器人技术(电子信息类) 1 12600

 J3 工业机器人技术(计算机类) 1 12600

 K1 物联网应用技术(计算机类) 1 12600

 L4 城市轨道交通运营管理(土木水利类) 1 10200

 M4 高速铁路客运服务(土木水利类) 1 10200

 N2 机电一体化技术(加工制造类) 2 10200

 N3 机电一体化技术(计算机类) 1 10200

 P2 数控技术(加工制造类) 1 10200

 P3 数控技术(计算机类) 1 10200

 U1 计算机应用技术(计算机类) 6 12600

 V3 电子商务(公共管理与服务类) 1 10200

 W1 市场营销(公共管理与服务类) 1 10200

 X1 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 2 10200

 X3 婴幼儿托育服务与管理(餐饮类) 2 10200

 Z1 早期教育(公共管理与服务类) 1 12600

 

5656 四川文轩职业学院(民办院校) 210

地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号

 01 学前教育(教育类) 50 13500

 04 护理(医药卫生类) 30 13500

 05 口腔医学技术(医药卫生类) 20 13500

 08 民航运输服务(旅游类) 10 13500

 10 高速铁路客运服务(公共管理与服务类) 10 13500

 11 汽车检测与维修技术(汽车类) 10 13500

 13 计算机应用技术(计算机类) 20 13500

 15 大数据技术(计算机类) 10 13500

 16 数字媒体技术(计算机类) 10 13500

 19 财税大数据应用(财经商贸类) 10 13500

 33 建筑工程技术(土木水利类) 10 14000

 34 新能源汽车技术(汽车类) 10 14000

 35 机械制造及自动化(加工制造类) 10 14000

 

5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 100

地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号

 0A 空中乘务(农林牧渔类) 3 16600

 1U 计算机应用技术(土木水利类) 2 14600

 36 播音与主持(教育类) 2 18000

 38 网络直播与运营(计算机类) 4 18000

 3C 人工智能技术应用(计算机类) 5 13600

 3E 无人机应用技术(计算机类) 2 16900

 3F 民航安全技术管理(计算机类) 2 16600

 3G 应急救援技术(计算机类) 2 12000

 3M 飞机机电设备维修(计算机类) 4 16600

 3U 计算机应用技术(计算机类) 3 14600

 3V 虚拟现实技术应用(计算机类) 3 14600

 48 机场运行服务与管理(教育类) 2 16600

 49 航空物流管理(土木水利类) 2 16600

 4C 人工智能技术应用(电子信息类) 4 13600

 4E 无人机应用技术(电子信息类) 2 16900

 4M 飞机机电设备维修(电子信息类) 2 16600

 4Q 飞行器数字化制造技术(电子信息类) 2 16600

 4U 计算机应用技术(电子信息类) 2 14600

 4V 虚拟现实技术应用(电子信息类) 3 14600

 5B 民航空中安全保卫(公共管理与服务类) 2 16600

 5E 无人机应用技术(加工制造类) 2 16900

 5F 民航安全技术管理(加工制造类) 2 16600

 5M 飞机机电设备维修(加工制造类) 3 16600

 5N 通用航空器维修(加工制造类) 2 16600

 5Q 飞行器数字化制造技术(加工制造类) 2 16600

 6A 空中乘务(公共管理与服务类) 3 16600

 7A 空中乘务(旅游类) 5 16600

 7B 民航空中安全保卫(旅游类) 3 16600

 7F 民航安全技术管理(旅游类) 2 16600

 7H 民航运输服务(旅游类) 3 16600

 7K 机场运行服务与管理(旅游类) 2 16600

 7L 航空物流管理(旅游类) 2 16600

 E1 无人机应用技术(汽车类) 2 16900

 F2 民航安全技术管理(教育类) 2 16600

 G1 应急救援技术(汽车类) 2 12000

 H2 民航运输服务(教育类) 2 16600

 M1 飞机机电设备维修(汽车类) 2 16600

 N1 通用航空器维修(汽车类) 2 16600

 Q1 飞行器数字化制造技术(汽车类) 2 16600

 V1 虚拟现实技术应用(汽车类) 2 14600

 

5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 115

地址:四川省西昌市中航东路5号

 00 学前教育(教育类) 10 11000

 01 大数据与财务管理(财经商贸类) 2 11000

 02 小学教育(教育类) 10 11000

 04 电子商务(财经商贸类) 1 11000

 05 旅游管理(旅游类) 2 11000

 07 大数据与会计(财经商贸类) 2 11000

 09 护理(医药卫生类) 10 12000

 10 汽车制造与试验技术(加工制造类) 5 12000

 11 机械制造及自动化(加工制造类) 5 12000

 12 电气自动化技术(电子信息类) 2 12000

 13 计算机应用技术(计算机类) 17 12000

 14 建筑工程技术(土木水利类) 2 12000

 15 高速铁路客运服务(旅游类) 2 12000

 16 数控技术(加工制造类) 2 12000

 17 数字媒体技术(计算机类) 5 12000

 1A 大数据与财务管理(计算机类) 2 11000

 4A 电子商务(计算机类) 2 11000

 5A 旅游管理(财经商贸类) 1 11000

 5C 旅游管理(计算机类) 1 11000

 6A 酒店管理与数字化运营(旅游类) 2 11000

 6C 酒店管理与数字化运营(计算机类) 2 11000

 6D 酒店管理与数字化运营(财经商贸类) 1 11000

 7A 大数据与会计(计算机类) 2 11000

 8A 中文(教育类) 5 11000

 D1 汽车制造与试验技术(汽车类) 3 12000

 E1 机械制造及自动化(汽车类) 2 12000

 F1 电气自动化技术(加工制造类) 2 12000

 G1 计算机应用技术(电子信息类) 2 12000

 H1 数控技术(计算机类) 2 12000

 J1 数字媒体技术(电子信息类) 5 12000

 N1 应急救援技术(计算机类) 2 12000

 N2 应急救援技术(电子信息类) 2 12000

 

5699 自贡职业技术学院(民办院校) 300

地址:自贡市大安区外北环路1号

 14 数字媒体技术(影视与短视频制作)(计算机类) 12 12000

 A1 无人机应用技术(无人机巡检应用技术)(加工制造类) 4 13000

 A2 无人机应用技术(无人机巡检应用技术)(电子信息类) 10 13000

 A3 无人机应用技术(无人机巡检应用技术)(计算机类) 8 13000

 B1 民航运输服务(民航地面旅客运输服务)(旅游类) 15 12000

 B2 民航运输服务(民航地面旅客运输服务)(公共管理与服务类) 10 12000

 B7 应急救援技术(灾害救援与应急管理)(农林牧渔类) 14 12000

 B9 社区康复(康复理疗)(医药卫生类) 10 12000

 C1 社区康复(康复理疗)(公共管理与服务类) 10 12000

 C9 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养保健)(教育类) 38 12000

 D1 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养保健)(医药卫生类) 10 12000

 D2 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养保健)(公共管理与服务类) 10 12000

 D3 电子信息工程技术(电器设备控制)(电子信息类) 10 12000

 D5 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术)(计算机类) 8 12000

 D6 人工智能技术应用(人工智能测试技术)(汽车类) 10 12000

 D7 人工智能技术应用(人工智能测试技术)(计算机类) 8 12000

 E3 新能源汽车技术(新能源汽车制造与试验)(汽车类) 15 12000

 E4 新能源汽车技术(新能源汽车制造与试验)(计算机类) 6 12000

 E5 新能源汽车技术(新能源汽车制造与试验)(加工制造类) 4 12000

 E6 助产(医药卫生类) 10 12000

 E7 建设工程管理(土木水利类) 10 12500

 E8 建设工程管理(加工制造类) 4 12500

 E9 大数据与财务管理(财经商贸类) 15 12500

 F1 大数据与财务管理(计算机类) 8 12500

 F2 智能建造技术(土木水利类) 10 12500

 F3 智能建造技术(加工制造类) 4 12500

 F4 智能建造技术(计算机类) 8 12500

 F5 飞机机电设备维修(加工制造类) 4 12000

 F6 飞机机电设备维修(汽车类) 10 12000

 F7 飞机机电设备维修(电子信息类) 5 12000

 

5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 90

地址:绵阳市涪城区园兴西街2号

 51 大数据与会计(财经商贸类)(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 17 16000

 61 大数据技术(计算机类)(绵阳校区) 11 16000

 62 软件技术(计算机类)(绵阳校区) 7 16000

 65 旅游管理(旅游类)(绵阳校区) 6 16000

 66 商务数据分析与应用(财经商贸类)(绵阳校区) 1 16000

 71 学前教育(教育类)(绵阳校区) 17 16000

 72 早期教育(教育类)(绵阳校区) 1 16000

 74 智慧健康养老服务与管理(公共管理与服务类)(成都校区) 6 16000

 76 护理(医药卫生类)(成都校区) 15 16000

 77 建筑室内设计(土木水利类)(成都校区) 9 16000

 

5747 成都文理学院(民办院校) 5

地址:四川省成都市金堂县学府大道278号

 73 学前教育(教育类) 5 17000

 

5779 德阳农业科技职业学院(民办院校) 119

地址:四川省德阳市罗江区大学北路95号

 01 供用电技术(加工制造类) 2 15700

 04 新能源汽车检测与维修技术(汽车类) 6 15700

 05 大数据与会计(财经商贸类) 3 15700

 06 研学旅行管理与服务(旅游类) 1 15700

 08 社会体育(教育类) 5 15700

 23 护理(医药卫生类) 10 15700

 24 护理(中医护理)(医药卫生类) 2 15700

 29 护理(涉外护理)(医药卫生类) 2 15700

 34 通信软件技术(电子信息类) 3 15700

 36 通信软件技术(移动智能终端开发)(计算机类) 12 15700

 37 消防救援技术(土木水利类) 4 15700

 39 软件技术(计算机类) 18 15700

 40 软件技术(人工智能软件开发)(电子信息类) 2 15700

 48 中小企业创业与经营(财经商贸类) 1 15700

 50 中小企业创业与经营(品牌策划与包装)(财经商贸类) 1 15700

 52 道路工程检测技术(土木水利类) 1 15700

 53 道路工程检测技术(工程检测与测验)(加工制造类) 1 15700

 54 道路工程检测技术(道路桥梁检测)(材料与资源环境类) 1 15700

 56 工程造价(土木水利类) 2 15700

 57 工程造价(装饰及安装造价)(加工制造类) 1 15700

 60 宠物医疗技术(医药卫生类) 8 15700

 62 宠物医疗技术(宠物养护与疫病防治)(农林牧渔类) 18 15700

 66 农村新型经济组织管理(农业行政管理)(公共管理与服务类) 1 15700

 68 农村新型经济组织管理(农业经济管理)(农林牧渔类) 2 15700

 69 设施农业与装备(加工制造类) 1 15700

 70 设施农业与装备(都市农业装备制造技术)(农林牧渔类) 2 15700

 74 现代农业技术(农林牧渔类) 4 15700

 97 表演艺术(教育类) 5 15700

 

5781 天府新区通用航空职业学院(民办院校) 38

地址:四川天府新区视高经济开发区天府大道南三段50号

 8D 无人机应用技术(无人机飞行技术)(计算机类) 5 13000

 AB 无人机应用技术(航空测量技术)(土木水利类) 1 13000

 CH 空中乘务(旅游类) 3 13000

 FE 飞机机电设备维修(飞机机械维修)(电子信息类) 1 13000

 JD 数字媒体技术(计算机类) 5 12000

 MD 电子商务(网店运营)(计算机类) 5 11000

 TC 现代物流管理(航空物流)(财经商贸类) 1 12000

 VL 护理(医药卫生类) 3 13500

 WG 学前教育(公共管理与服务类) 1 11900

 WN 学前教育(教育类) 5 11900

 YF 汽车制造与试验技术(加工制造类) 1 11000

 YM 汽车制造与试验技术(汽车类) 7 11000

 

5782 江阳城建职业学院(民办院校) 227

地址:四川省泸州市龙马潭区九狮路二段

 04 地下与隧道工程技术(土木水利类) 15 12500

 0G 汽车技术服务与营销(汽车类) 12 12500

 0M 护理(医药卫生类) 50 10500

 0S 大数据与会计(财经商贸类) 12 12500

 0X 舞蹈表演(教育类) 15 14500

 1D 计算机应用技术(计算机类) 50 12500

 1H 动漫设计(电子信息类) 20 14500

 1W 铁道工程技术(农林牧渔类) 8 12500

 21 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 15 12500

 2D 应用英语(旅游类) 15 12500

 2E 运动健康指导(加工制造类) 15 12500

 

5783 天府新区航空旅游职业学院(民办院校) 150

地址:四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168号

 A1 空中乘务(旅游类) 4 16200

 A6 空中乘务(公共管理与服务类) 3 16200

 B1 民航空中安全保卫(旅游类) 2 16200

 B2 民航空中安全保卫(电子信息类) 1 16200

 B6 民航空中安全保卫(公共管理与服务类) 1 16200

 C1 民航安全技术管理(旅游类) 3 16200

 C6 民航安全技术管理(公共管理与服务类) 3 16200

 D1 民航运输服务(旅游类) 2 16200

 D2 民航运输服务(电子信息类) 1 16200

 D3 民航运输服务(汽车类) 1 16200

 D4 民航运输服务(计算机类) 3 16200

 E1 航空物流管理(旅游类) 2 16200

 E3 航空物流管理(汽车类) 1 16200

 E4 航空物流管理(计算机类) 3 16200

 E5 航空物流管理(财经商贸类) 1 16200

 E6 航空物流管理(公共管理与服务类) 1 16200

 F3 生物产品检验检疫(医药卫生类) 4 13800

 F4 生物产品检验检疫(计算机类) 3 13800

 F6 生物产品检验检疫(公共管理与服务类) 1 13800

 G1 社区康复(旅游类) 2 13800

 G3 社区康复(医药卫生类) 4 13800

 G5 社区康复(财经商贸类) 1 13800

 G6 社区康复(公共管理与服务类) 2 13800

 H1 健康管理(旅游类) 2 13800

 H3 健康管理(医药卫生类) 4 13800

 H5 健康管理(财经商贸类) 1 13800

 H6 健康管理(公共管理与服务类) 2 13800

 J1 高速铁路客运服务(旅游类) 3 13200

 J2 高速铁路客运服务(电子信息类) 1 13200

 J5 高速铁路客运服务(财经商贸类) 1 13200

 K1 城市轨道交通运营管理(旅游类) 3 13200

 K2 城市轨道交通运营管理(电子信息类) 1 13200

 K3 城市轨道交通运营管理(汽车类) 2 13200

 K5 城市轨道交通运营管理(财经商贸类) 1 13200

 L1 旅游管理(旅游类) 2 12000

 L5 旅游管理(财经商贸类) 1 12000

 L6 旅游管理(公共管理与服务类) 1 12000

 M1 会展策划与管理(旅游类) 2 12000

 M5 会展策划与管理(财经商贸类) 1 12000

 M6 会展策划与管理(公共管理与服务类) 1 12000

 N2 飞机机电设备维修(电子信息类) 1 16200

 N3 飞机机电设备维修(汽车类) 1 16200

 N4 飞机机电设备维修(计算机类) 3 16200

 N5 飞机机电设备维修(加工制造类) 2 16200

 P2 飞机电子设备维修(电子信息类) 1 16200

 P3 飞机电子设备维修(汽车类) 1 16200

 P4 飞机电子设备维修(计算机类) 3 16200

